Sale!

Термостат охлаждения двигателя для Chevrolet Daewoo Lacetti Kalos Tacuma Nubira 2001-2005 96835286 96460002 -

(4 customer reviews)

11389.6 руб. 990.4

*Узнать точную стоимость и возможную скидку можно добавив товар в корзину

Быстрая доставка в г.Эль-Монте*

Отзывы о продавце: A 64X Car Store

Характеристики

Описание

Номер детали: 96835286 96460002
Подходит для: для Daewoo Kalos 2003 KLAS [2002-2005] Хэтчбек 1,4 16V 1399ccm 94HP 69KW (Бензин)
Для Daewoo Kalos [2002-2005] Хэтчбек 1,4 16V 1399ccm 94HP 69KW (Бензин)
Для Daewoo Kalos [2002-2005] Хэтчбек 1,4 16V 1399ccm 94HP 69KW (Бензин)
Для Daewoo Lacetti [2004-2005] Хэтчбек 1,4 1399ccm 95HP 70KW (Бензин)

Для Daewoo Lacetti [2004-2005] Хэтчбек 1,6 1598ccm 109HP 80KW (Бензин)
Для Daewoo Lacetti [2004-2005] Хэтчбек 1,4 1399ccm 95HP 70KW (Бензин)
Для Daewoo Lacetti [2004-2005] Хэтчбек 1,6 1598ccm 109HP 80KW (Бензин)
Для Daewoo Nubira [2003-2005] Салон 1,6 1598ccm 109HP 80KW (Бензин)
Для Daewoo Nubira [2003-2005] Салон 1,6 1598ccm 109HP 80KW (Бензин)
Для Daewoo Nubira [2003-2005] Салон 1,6 1598ccm 109HP 80KW (Бензин)
Для Daewoo Tacuma [2000-2005] MPV 1,6 1598ccm 105HP 77KW (Бензин)
Для Daewoo Tacuma [2000-2005] MPV 1,6 1598ccm 105HP 77KW (Бензин)
Для Daewoo Tacuma [2000-2005] MPV 1,6 1598ccm 105HP 77KW (Бензин)
Для Daewoo Tacuma [2000-2005] MPV 1,6 1598ccm 105HP 77KW (Бензин)
Для Daewoo Tacuma [2000-2005] MPV 1,6 1598ccm 105HP 77KW (Бензин)
Для Daewoo Tacuma [2000-2005] MPV 1,6 1598ccm 105HP 77KW (Бензин)
Цвет: серебристый
Материал: металл

Посылка:
1 x термостат охлаждающей жидкости двигателя

Только вышеуказанная посылка, другие товары не включены.
Примечание: светильник и различные дисплеи могут привести к тому, что цвет товара на картинке немного отличается от реального. Допускается погрешность в измерениях +/- 1-3 см.


Отзывы о Термостат охлаждения двигателя для Chevrolet Daewoo Lacetti Kalos Tacuma Nubira 2001-2005 96835286 96460002 -

Отзывы ( 0 )

Сначала новые
Сначала старые
Сначала лучшие

Введите любое имя и нажмите войти
Войти

Отзывы о товарах

0.0029 сек.