Характеристики
| Тип Вентилятора | Двухосный |
|---|---|
| Размер/размер | Площадь-40 мм Д x 40 мм в x 10 мм Вт |
| Номинальное напряжение | 5VDC |
| Мощность (Вт) | 0,70 Вт |
| Особенности | - |
| Об/мин | 5800 об/мин |
| Шум | 27 дБ (A) |
| Статическое давление | 0,130 в H2O (32,4 Pa) |
| Воздушный поток | 7,0 CFM (0,198 м? 3;/мин) |
| Окончание | 2 провода |
| Тип подшипника | Vapo-подшипник |
| Рабочая температура | 14 ~ 158F (-10 ~ 70C) |
| Вес | 0,037 фунтов (16,78 г) |
| Текущий рейтинг | 0.140A |
| Диапазон напряжения | 4 ~ 6 В постоянного тока |
| Продолжительность жизни | - |
| Материал-рамка | Полибутилен терефталат (ПБТ) |
| Материал-лезвие | Полибутилен терефталат (ПБТ) |
Отзывы о Оригинальный вентилятор Sunon KDE0504PFV2 Maglev Vapo DC 5V 4CM 4010 40x40x10MM 0.7W для охлаждения процессора.
Отзывы о товарах