Характеристики
| Плоский чехол из майларовой алюминиевой фольги | |||
| Размер | Толщина | Минимальная партия | Цена (USD) |
| 5x7 см (2'x2. 8 '') | 100 микрон | 100 | 4,2 |
| 6x9 см (2,4 ''x 3,5'') | 100 микрон | 100 | 5,2 |
| 7x10 см (2,8 ''x 3,9'') | 100 микрон | 100 | 6,0 |
| 8x12 см (3,1 ''x 4,7'') | 100 микрон | 100 | 7,2 |
| 9x13 см (3,5 ''x 5'') | 100 микрон | 100 | 8,6 |
| 10x15 см (4 ''x 6'') | 100 микрон | 100 | 10,2 |
| 12x18 см (4,7 ''x 7'') | 100 микрон | 100 | 13,5 |
| 14x20 см (5,5 ''x 7,9'') | 100 микрон | 100 | 16,7 |
| 15x22 см (6 ''x 8,7'') | 100 микрон | 100 | 19,5 |
| 16x24 см (6,3 ''x 9,4'') | 100 микрон | 100 | 25,2 |
| 18x26 см (7 ''x 10,2'') | 100 микрон | 100 | 26,6 |
| 20x30 см (7,9 ''x 11,8'') | 100 микрон | 20 | 8,4 |
| 22x30 см (8,7 ''x 11,9'') | 100 микрон | 20 | 9,8 |
| 24x37 см (9,4 ''x 14,6'') | 100 микрон | 20 | 11,5 |
| 26x38 см (10,2 ''x 15'') | 100 микрон | 20 | 12,4 |
| 30x40 см (11,8 ''x 15,7'') | 100 микрон | 20 | 14,9 |
| 32x45 см (12,6 ''x 17,7'') | 100 микрон | 20 | 17,8 |
| 35x50 см (13,8 ''x 19,7'') | 100 микрон | 20 | 21,0 |
| 40x60 см (15,7 ''x 23,6'') | 100 микрон | 10 | 15,0 |
| 50,8x76,2 (20 ''x 30'') | 120 (4,7 mils) | 10 | 23,8 |
| 61,5x76 см (24,2 ''x 30'') | 120 (4,7 mils) | 10 | 31,1 |

Отзывы о 100 шт. термоизолированные мешки из майларовой алюминиевой фольги небольшого
Отзывы о товарах