Характеристики
| Может быть, вам нужны соответствующие продукты | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| . | |||||||||||||
. | |||||||||||||
. Параметры продукта . | |||||||||||||
| . | |||||||||||||
. | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
Обзор системы | |||||||||||||
. | |||||||||||||
| . | |||||||||||||
☆.HD-WF1(abbr WF1) оснащен портом 1HUB7 5E.Это полноцветная Серия карт управления. Она поддерживает Wi-Fi и u-диск для обновления программ. Он подходит для дверных линейных светодиодных экранов, вывесок для магазинов, автомобильных экранов и других случаев. | |||||||||||||
☆. Прикладное программное обеспечение: HD2020 и LedArt (приложение). Интерфейс программного обеспечения прост, работа удобна, а богатый режим отображения имеет характеристики низкой стоимости и высокой стоимости и поддерживает различные полноцветные СВЕТОДИОДНЫЕ модули. | |||||||||||||
☆. Прикладное программное обеспечение:HD2020 и LedArt (приложение) . (https:/https) . | |||||||||||||
Описание интерфейса | |||||||||||||
. | |||||||||||||
. | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| |||||||||||||
. | |||||||||||||
. | |||||||||||||
Определение порта | |||||||||||||
. | |||||||||||||
. | |||||||||||||
| Один порт HUB75E | ![]() | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| |||||||||||||
. | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||










Отзывы о HD-WF1 полноцветный Однолинейный контроль ler Series с портом 1xHUB75E Wi-Fi и U-disk карта
Отзывы о товарах