Характеристики
Brand:NIPPON CHEMI-CON
Model:315V1000UF
Volume:Diameter 35MM X Height 40mm
Series:KMR
Temperature:105℃
Error:plus Or minus 20%
| SMG | |||||||
| 250V10UF 10x16mm | 50V10UF 5x11mm | 16V2200UF 12.5x20mm | 50V47UF 6.3x11mm | 50V1000UF 12.5x25mm | 25V2200UF 12.5X25mm | 25V6800UF 18x36mm | 16V10000UF 18X35mm |
| 35V1000UF 12.5x20mm | 63V47UF 6.3x11mm | 100V220UF 12.5x25mm | 50V4.7UF 5x11mm | 50V220UF 10x12.5mm | 16V100UF 5X11mm | 16V33UF 5X11mm | 16V3300UF 12.5X25mm |
| 35V220UF 8X11.5mm | 35V2200UF 20x20mm | 35V470UF 10x16mm | 25V47UF 5x11mm | 25V100UF 6.3X11mm | 16V470UF 8x11.5mm | ||
| PSC | |||||||
| 10V1200UF 10X11.5MM | 6.3V1000UF 8X8MM | 6.3V820UF 8X8MM | 6.3V 820UF 8X12.5MM | 16v330uf 10x12.5mm | 2.5V330UF 8X8MM | 4V560UF 8X8MM | |
| 16v270uf 8x11.5mm | 6.3V1500UF 10X12MM | 16v470uf 10x11.5mm | 6.3v470uf 8x8mm | 2.5v820uf 8x8mm | |||
| PSG | |||||||
| 16V1000UF 8X20MM | 16V1200UF 8X20MM | 16V2200UF 10X20MM | 25V390UF 10X11.5MM | 16V560UF 8X11.5MM | 16V470UF 8X8MM | 16V820UF 10X11.5MM | 16V100UF 6.3X8MM |
| 20V680UF 10X11.5MM | 16V1000UF 10X11.5MM | 25V390UF 10X11.5 | 25V180UF 8X8MM | 16V270UF 6.3X8MM | |||
| PSF | |||||||
| 25V33UF 6.3X5MM | 16V100UF 6.3X5MM | 16V270UF 8X8MM | 16V470UF 8X11.5MM | ||||
| PS | |||||||
| 20V100UF 8X11.5MM | 10V470UF 10X12.5MM | 2.5V1500UF 10X12.5MM | 4V820UF 10X12.5MM | 16V180UF 8X11.5MM | 16V330UF 10X12.5MM | 35V33UF 10X12MM | |
| PSE | |||||||
| 2.5V680UF 8X6MM | 6.3V560UF 6.3X8MM | ||||||
| PSA | |||||||
| 16V100UF 6.3X10.5MM | 2.5V1000UF 10X11.5MM | 4V820UF 10X11.5MM | 16V100UF 6.3X10.5MM | 2.5V1000UF 10X11.5MM | 4V820UF 10X11.5MM | ||
| AVF | |||||||
| 35V2200UF 18X35.5MM | 50V1UF 5X11MM | 50V10UF 5X11MM | |||||
| KMR | |||||||
| 350V1000UF 35X45MM | 450V470UF 30X45MM | 450V470UF 35X35MM | 400V680UF 30x50MM | 470uF450V 25X60MM | 450V330UF 35X30MM | 160V820UF 25X25MM | 315V1000UF 35X40MM |
| KMQ | |||||||
| 450V220UF 30X30MM | |||||||
| MVK | |||||||
| 25V100UF 8x10MM | 35V33UF 8X6MM | 16V47UF 6.3x5MM | 50V220UF 10X10MM | 50V1UF 4x5.5MM | 25V330UF 10X10MM | 16V33UF 6X5MM | 50V4.7UF 5X5.5MM |
| 50V47UF 8X10MM | 16V10UF 4X5.5MM | ||||||
| PXE | |||||||
| 16V100UF 6.3X8MM |
Отзывы о 4PCS NEW Japan NIPPON KMR 315V1000UF 35X40MM brown CHEMI-CON electrolytic Capacitor 1000uF/315V NCC 1000UF 315V | Освещение
Отзывы о товарах