Характеристики
Модель (м) | Секций | Длина складывания (мм) | Тональность | Верхний диаметр (мм) | Стыковой диаметр (мм) | Вес (г) |
3,6 | 4 | 110 | 28 | 1,2 | 7,4 | 81 |
3,9 | 4 | 115 | 28 | 1,2 | 8,4 | 90 |
4,5 | 5 | 110 | 28 | 1,2 | 9,0 | 125 |
4,8 | 5 | 115 | 28 | 1,2 | 8,5 | 136 |
5,4 | 6 | 110 | 28 | 1,2 | 9,6 | 169 |
5,7 | 6 | 115 | 28 | 1,2 | 10,8 | 199 |
6,3 | 7 | 110 | 28 | 1,2 | 11,0 | 228 |
7,2 | 8 | 110 | 28 | 1,2 | 11,5 | 269 |
8,1 | 9 | 110 | 28 | 1,2 | 11,8 | 319 |
Примечание:
Вес и длина могут отличаться.
Из-за различий в партиях и способах измерения могут быть небольшие различия. Пожалуйста, ознакомьтесь с фактическим товаром. Спасибо!















Отзывы о Карбоновая Тайваньская Удочка 3 6-8 1 м черная рыболовная удочка для ловли карпа
Отзывы о товарах