Характеристики
M16X1.5 подлинный Насос гидроусилителя рулевого управления ремонтная гайка для Ford Focus 1,4 1,6 MK2 04-12 1,6 1,8 2,0 TDCI Дизель Бензин 7C343F656AA
Ссылка OE:7C34 3F656 AA,4747355,7C343F656AA
Применимость:
Сделать | Модель | Вариант | Тип | Двигатель |
Ford | Фокус | DAW, DBW [1998-2004] Хэтчбек | 1,4 16V | 1388ccm 75HP 55KW (бензиновый двигатель) |
Ford | Фокус | DAW, DBW [1998-2004] Хэтчбек | 1,6 16V | 1596ccm 100HP 74KW (бензиновый двигатель) |
Ford | Фокус | DAW, DBW [1998-2004] Хэтчбек | 1,6 16V Flex-Fuel | 1596ccm 102HP 75 кВт (бензин/этанол) |
Ford | Фокус | DAW, DBW [1998-2004] Хэтчбек | 1,8 16V | 1796ccm 115HP 85KW (бензиновый двигатель) |
Ford | Фокус | DAW, DBW [1998-2004] Хэтчбек | 1,8 16V двухтопливный | 1796ccm 115 л.с. 85 кВт (бензин/нефтяной газ (LPG) |
Ford | Фокус | DAW, DBW [1998-2004] Хэтчбек | 1,8 Di/TDDi | 1753ccm 75HP 55KW (Дизель) |
Ford | Фокус | DAW, DBW [1998-2004] Хэтчбек | 1,8 TDCi | 1753ccm 100HP 74KW (Дизель) |
Ford | Фокус | DAW, DBW [1998-2004] Хэтчбек | 1,8 TDCi | 1753ccm 115HP 85KW (Дизель) |
Ford | Фокус | DAW, DBW [1998-2004] Хэтчбек | 1,8 Turbo Di/TDDi | 1753ccm 90HP 66KW (Дизель) |
Ford | Фокус | DAW, DBW [1998-2004] Хэтчбек | 2,0 16V | 1988ccm 131HP 96KW (бензиновый двигатель) |
Ford | Фокус | DAW, DBW [1998-2004] Хэтчбек | RS | 1988ccm 215HP 158KW (бензиновый двигатель) |
Ford | Фокус | DAW, DBW [1998-2004] Хэтчбек | ST170 | 1988ccm 173HP 127KW (бензиновый двигатель) |
Ford | Фокус | DFW [1999-2005] Салон | 1,4 16V | 1388ccm 75HP 55KW (бензиновый двигатель) |
Ford | Фокус | DFW [1999-2005] Салон | 1,6 16V | 1596ccm 100HP 74KW (бензиновый двигатель) |
Ford | Фокус | DFW [1999-2005] Салон | 1,8 16V | 1796ccm 115HP 85KW (бензиновый двигатель) |
Ford | Фокус | DFW [1999-2005] Салон | 1,8 TDCi | 1753ccm 100HP 74KW (Дизель) |
Ford | Фокус | DFW [1999-2005] Салон | 1,8 TDCi | 1753ccm 115HP 85KW (Дизель) |
Ford | Фокус | DFW [1999-2005] Салон | 1,8 Turbo Di/TDDi | 1753ccm 75HP 55KW (Дизель) |
Ford | Фокус | DFW [1999-2005] Салон | 1,8 Turbo Di/TDDi | 1753ccm 90HP 66KW (Дизель) |
Ford | Фокус | DFW [1999-2005] Салон | 2,0 16V | 1988ccm 131HP 96KW (бензиновый двигатель) |
Ford | Фокус | DNW [1998-2005] коробка/усадьба | 1,4 | 1388ccm 75HP 55KW (бензиновый двигатель) |
Ford | Фокус | DNW [1998-2005] коробка/усадьба | 1,6 | 1596ccm 101HP 74KW (бензиновый двигатель) |
Ford | Фокус | DNW [1998-2005] коробка/усадьба | 1,8 | 1796ccm 116HP 85KW (бензиновый двигатель) |
Ford | Фокус | DNW [1998-2005] коробка/усадьба | 1,8 TDCi | 1753ccm 101HP 74KW (Дизель) |
Ford | Фокус | DNW [1998-2005] коробка/усадьба | 1,8 TDCi | 1753ccm 116HP 85KW (Дизель) |
Ford | Фокус | DNW [1998-2005] коробка/усадьба | 1,8 TDDi | 1753ccm 75HP 55KW (Дизель) |
Ford | Фокус | DNW [1998-2005] коробка/усадьба | 1,8 TDDi | 1753ccm 90HP 66KW (Дизель) |
Ford | Фокус | MK II [2004-2012] Estate | 1,4 | 1388ccm 80HP 59KW (бензиновый двигатель) |
Ford | Фокус | MK II [2004-2012] Estate | 1,6 | 1596ccm 100HP 74KW (бензиновый двигатель) |
Ford | Фокус | MK II [2004-2012] Estate | 1,6 TDCi | 1560ccm 100HP 74KW (Дизель) |
Ford | Фокус | MK II [2004-2012] Estate | 1,6 TDCi | 1560ccm 109HP 80KW (Дизель) |
Ford | Фокус | MK II [2004-2012] Estate | 1,6 TDCi | 1560ccm 90HP 66KW (Дизель) |
Ford | Фокус | MK II [2004-2012] Estate | 1,6 Ti | 1596ccm 115HP 85KW (бензиновый двигатель) |
Ford | Фокус | MK II [2004-2012] Estate | 1,8 TDCi | 1753ccm 115HP 85KW (Дизель) |
Ford | Фокус | MK II [2004-2012] Estate | 2 | 1999ccm 145HP 107KW (бензиновый двигатель) |
Ford | Фокус | MK II [2004-2012] Estate | 2,0 TDCi | 1997ccm 133HP 98KW (Дизель) |
Ford | Фокус | MK II [2004-2012] Estate | 2,0 TDCi | 1997ccm 136HP 100KW (Дизель) |
Ford | Фокус | MK II [2004-2012] Хэтчбек | 1,4 | 1388ccm 80HP 59KW (бензиновый двигатель) |
Ford | Фокус | MK II [2004-2012] Хэтчбек | 1,6 | 1596ccm 100HP 74KW (бензиновый двигатель) |
Ford | Фокус | MK II [2004-2012] Хэтчбек | 1,6 TDCi | 1560ccm 100HP 74KW (Дизель) |
Ford | Фокус | MK II [2004-2012] Хэтчбек | 1,6 TDCi | 1560ccm 109HP 80KW (Дизель) |
Ford | Фокус | MK II [2004-2012] Хэтчбек | 1,6 Ti | 1596ccm 115HP 85KW (бензиновый двигатель) |
Ford | Фокус | MK II [2004-2012] Хэтчбек | 2 | 1999ccm 145HP 107KW (бензиновый двигатель) |
Ford | Фокус | MK II [2004-2012] Хэтчбек | 2,0 TDCi | 1997ccm 133HP 98KW (Дизель) |
Ford | Фокус | MK II [2004-2012] Хэтчбек | 2,0 TDCi | 1997ccm 136HP 100KW (Дизель) |
Ford | Фокус | MK II [2004-2012] Хэтчбек | 1,8 TDCi | 1753ccm 115HP 85KW (Дизель) |
Ford | Фокус | MK II [2004-2012] Хэтчбек | 2,5 ST | 2522ccm 225HP 166KW (бензиновый двигатель) |
Ford | Фокус | MK II [2004-2012] Седан | 1,4 | 1388ccm 80HP 59KW (бензиновый двигатель) |
Ford | Фокус | MK II [2004-2012] Седан | 1,6 | 1596ccm 100HP 74KW (бензиновый двигатель) |
Ford | Фокус | MK II [2004-2012] Седан | 1,6 TDCi | 1560ccm 100HP 74KW (Дизель) |
Ford | Фокус | MK II [2004-2012] Седан | 1,6 TDCi | 1560ccm 109HP 80KW (Дизель) |
Ford | Фокус | MK II [2004-2012] Седан | 1,6 TDCi | 1560ccm 90HP 66KW (Дизель) |
Ford | Фокус | MK II [2004-2012] Седан | 1,6 Ti | 1596ccm 115HP 85KW (бензиновый двигатель) |
Ford | Фокус | MK II [2004-2012] Седан | 1,8 TDCi | 1753ccm 115HP 85KW (Дизель) |
Ford | Фокус | MK II [2004-2012] Седан | 2 | 1999ccm 145HP 107KW (бензиновый двигатель) |
Ford | Фокус | MK II [2004-2012] Седан | 2,0 TDCi | 1997ccm 136HP 100KW (Дизель) |
Ford | Фокус | MK II [2004-2012] трансформер | 1,6 | 1596ccm 100HP 74KW (бензиновый двигатель) |
Ford | Фокус | MK II [2004-2012] трансформер | 2 | 1999ccm 145HP 107KW (бензиновый двигатель) |
Ford | Фокус | MK II [2004-2012] трансформер | 2,0 TDCi | 1997ccm 136HP 100KW (Дизель) |
Ford | Фокус | MK II [2004-2012] Estate | 1,8 | 1798ccm 125HP 92KW (бензиновый двигатель) |
Ford | Фокус | MK II [2004-2012] Estate | 1,8 FlexFuel | 1798ccm 125HP 92 кВт (бензин/этанол) |
Ford | Фокус | MK II [2004-2012] Хэтчбек | 1,8 | 1798ccm 125HP 92KW (бензиновый двигатель) |
Ford | Фокус | MK II [2004-2012] Хэтчбек | 1,8 FlexFuel | 1798ccm 125HP 92 кВт (бензин/этанол) |
Ford | Фокус | MK II [2004-2012] Седан | 1,8 | 1798ccm 125HP 92KW (бензиновый двигатель) |
Ford | Фокус | MK II [2004-2012] Седан | 1,8 FlexFuel | 1798ccm 125HP 92 кВт (бензин/этанол) |
Ford | Фокус | MK II [2004-2012] Estate | 1,6 TDCi | 1560ccm 110HP 81KW (Дизель) |
Ford | Фокус | MK II [2004-2012] Estate | 2,0 сжиженного нефтяного газа | Куб. См 145HP 107 кВт (бензин/нефтяной газ (LPG) |
Ford | Фокус | MK II [2004-2012] Estate | 2,0 TDCi | 1997ccm 110HP 81KW (Дизель) |
Ford | Фокус | MK II [2004-2012] Хэтчбек | 2,0 сжиженного нефтяного газа | Куб. См 145HP 107 кВт (бензин/нефтяной газ (LPG) |
Ford | Фокус | MK II [2004-2012] Хэтчбек | 2,0 TDCi | 1997ccm 110HP 81KW (Дизель) |
Ford | Фокус | MK II [2004-2012] Седан | 2,0 TDCi | 1997ccm 110HP 81KW (Дизель) |
Ford | Фокус | MK II [2004-2012] Estate | 1,6 сжиженного нефтяного газа | 1596ccm 115 л.с. 85 кВт (бензин/нефтяной газ (LPG) |
Ford | Фокус | MK II [2004-2012] Хэтчбек | 1,6 сжиженного нефтяного газа | 1596ccm 115 л.с. 85 кВт (бензин/нефтяной газ (LPG) |
Ford | Фокус | MK II [2004-2012] Хэтчбек | 2,0 сжатого природного газа | 1999 куб. См 145HP 107 кВт (бензин/природный газ (СПГ) |
Ford | Фокус | MK II [2004-2012] Хэтчбек | 2,5 RS | 2521ccm 305HP 224KW (бензиновый двигатель) |
Ford | Фокус | MK II [2004-2012] Хэтчбек | 2,5 RS 500 | 2521ccm 350HP 257KW (бензиновый двигатель) |






Отзывы о M16X1.5 Подлинная мощность насоса рулевого управления Ремонт Union гайка для Ford Focus 1 4 6
Отзывы о товарах