Характеристики
Название: Nippon
Место происхождения: оригинальный импортный
Параметры: 10 мкФ 250 В
Расстояние стопы: 5,0 мм
Характеристики: 10x16 мм
Цвет: новый,
| SMG | |||||||
| 250V10UF 10x16мм | 50V10UF 5x11мм | 16V2200UF 12.5x20мм | 50V47UF 6.3x11 мм | 50V1000UF 12.5x25мм | 25V2200UF 12.5x25мм | 25V6800UF 18x36мм | 16V10000UF 18x35мм |
| 35V1000UF 12.5x20мм | 63V47UF 6.3x11 мм | 100V220UF 12.5x25мм | 50V4.7UF 5x11 мм | 50V220UF 10x12.5мм | 16V100UF 5x11мм | 16V33UF 5x11мм | 16V3300UF 12.5x25мм |
| 35V220UF 8x11.5мм | 35V2200UF 20x20мм | 35V470UF 10x16мм | 25V47UF 5x11мм | 25V100UF 6.3x11 мм | 16V470UF 8x11.5мм | ||
| PSC | |||||||
| 10V1200UF 10x11.5мм | 6.3V1000UF 8x8мм | 6.3V820UF 8x8мм | 6,3 V 820 мкФ 8x12.5мм | 16v330uf 10x12.5мм | 2.5V330UF 8x8мм | 4V560UF 8x8мм | |
| 16v270uf 8x11.5мм | 6.3V1500UF 10x12мм | 16v470uf 10x11.5мм | 6.3v470uf 8x8мм | 2.5v820uf 8x8мм | |||
| ПСЖ | |||||||
| 16V1000UF 8x20мм | 16V1200UF 8x20мм | 16V2200UF 10x20мм | 25V390UF 10x11.5мм | 16V560UF 8x11.5мм | 16V470UF 8x8мм | 16V820UF 10x11.5мм | 16V100UF 6.3x8мм |
| 20V680UF 10x11.5мм | 16V1000UF 10x11.5мм | 25V390UF 10X11.5 | 25V180UF 8x8мм | 16V270UF 6.3x8мм | |||
| PSF | |||||||
| 25V33UF 6.3x5мм | 16V100UF 6.3x5мм | 16V270UF 8x8мм | 16V470UF 8x11.5мм | ||||
| PS | |||||||
| 20V100UF 8x11.5мм | 10V470UF 10x12.5мм | 2.5V1500UF 10x12.5мм | 4V820UF 10x12.5мм | 16V180UF 8x11.5мм | 16V330UF 10x12.5мм | 35V33UF 10x12мм | |
| PSE | |||||||
| 2.5V680UF 8x6мм | 6.3V560UF 6.3x8мм | ||||||
| PSA | |||||||
| 16V100UF 6.3x10.5мм | 2.5V1000UF 10x11.5мм | 4V820UF 10x11.5мм | 16V100UF 6.3x10.5мм | 2.5V1000UF 10x11.5мм | 4V820UF 10x11.5мм | ||
| AVF | |||||||
| 35V2200UF 18x35.5мм | 50V1UF 5x11мм | 50V10UF 5x11мм | |||||
| КМР | |||||||
| 350V1000UF 35x45мм | 450V470UF 30x45мм | 450V470UF 35x35мм | 400V680UF 30x50мм | 470uF450V 25x60мм | 450V330UF 35x30мм | 160V820UF 25x25мм | 315V1000UF 35x40мм |
| KMQ | |||||||
| 450V220UF 30x30мм | |||||||
| MVK | |||||||
| 25V100UF 8x10мм | 35V33UF 8x6мм | 16V47UF 6.3x5мм | 50V220UF 10x10мм | 50V1UF 4x5.5мм | 25V330UF 10x10мм | 16V33UF 6x5мм | 50V4.7UF 5x5.5мм |
| 50V47UF 8x10мм | 16V10UF 4x5.5мм | ||||||
| PXE | |||||||
| 16V100UF 6.3x8мм |
Отзывы о 50 шт. Оригинальные японские электролитические конденсаторы NIPPON SMG 250V10UF 10x16 мм 85
Отзывы о товарах