Характеристики

ХАРАКТЕРИСТИКИ
| БАЗОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Серия продукции | Pulse |
| Производитель GPU | AMD |
| ГРАФИЧЕСКИЙ ПРОЦЕССОР | |
| Линейка видеопроцессора | AMD Radeon |
| Графический процессор (GPU) | RX 570 |
| Кодовое имя GPU | Polaris 20 |
| Максимальное разрешение: | |
| Максимальное разрешение (горизонталь) | 5120 |
| Максимальное разрешение (вертикаль) | 2880 |
| Частота GPU: | |
| Частота работы GPU (в режиме Boost) | 1284 |
| Частота шейдерного домена в режиме Boost | 1284 |
| Техпроцесс | 14 |
| Количество транзисторов в одном GPU | 5700 |
| Максимальное количество подключаемых мониторов | 4 |
| Количество универсальных (потоковых) процессоров | 2048 |
| Количество растровых процессоров | 32 |
| Количество шейдерных процессоров | 128 |
| Версия вершинных шейдеров | 5.0 |
| Версия геометрических шейдеров | 5.0 |
| Версия пиксельных шейдеров | 5.0 |
| Максимальная степень анизатропной фильтрации | 16 |
| Максимальная степень FSAA | 32 |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИДЕОПАМЯТИ | |
| Память: | |
| Объем видеопамяти | 8192 |
| Тип памяти | GDDR5 |
| Эффективная частота | 7000 |
| Разрядность шины памяти | 256 |
| ИНТЕРФЕЙС | |
| Интерфейс видеокарты: | |
| Количество линий | PCI-E x16 |
| Версия | PCI-Express 3.0 |
| ПОРТЫ ВВОДА-ВЫВОДА | |
| HDMI | 2 |
| Версия HDMI | 2.0b |
| Максимальное разрешение портов HDMI | 4096x2160 |
| DisplayPort | 2 |
| Версия DisplayPort | 1.4 |
| Максимальное разрешение портов DisplayPort | 5120x2880 |
| ОХЛАЖДЕНИЕ | |
| Тип охлаждения | Активное |
| ТЕХНОЛОГИИ | |
| Поддержка API: | |
| API DirectX | 12.0 |
| API OpenGL | 4.5 |
| API OpenCL | 2.0 |
| Поддержка Multi-GPU | Да |
| AMD HD3D | Да |
| APP (ATI Stream) | Да |
| AMD Eyefinity | Да |
| AMD PowerPlay | Да |
| AMD Avivo HD Video and Display | Да |
| HDCP 2.2 (4K) | Да |
| Макс. энергопотребление видеоядра на ном. частоте | 180 |
| Разъемы дополнительного питания | 8pin |
| Встроенный аудиопроцессор | Да |
| Поддержка AMD TrueAudio | Да |
| Низкий профиль | Нет |
| Количество занимаемых слотов | 2 |
| Длина видеокарты (PCB) | 230 |
| Рекомендованная производителем мощность БП | 450 |
| Особенности | Двухвентиляторная система охлаждения |
| Вид поставки | RTL |
| ПРОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Комплект поставки | Диск с ПО, кабель-адаптер питания (опция), инструкция |
| Гарантия | 36 мес. |

Отзывы о Видеокарта Sapphire Pulse AMD Radeon RX 570 1284MHz 8192MB 7000MHz 256 bit RTL [11266-75-20G] | Компьютеры и офис
Отзывы о товарах