Характеристики
Видеокарта PALIT nVidia GeForce RTX 2070SUPER, PA-RTX2070SUPER JS LE 8G, 8Гб, GDDR6, Ret, (ne6207s019p2-1040j)
Характеристики
| GPU, модель | GeForce RTX 2070SUPER |
| GPU, производитель | nVidia |
| Бренд | PALIT |
| Графический процессор | nVidia GeForce RTX 2070SUPER |
| Интерфейс | PCI-E 3.0 |
| Максимальное разрешение | 7680x4320 |
| Макс. разрешение по вертикали, пикс. | 4320 |
| Макс. разрешение по горизонтали, пикс. | 7680 |
| Модель | PA-RTX2070SUPER JS LE 8G |
| Объем видеопамяти, Мб | 8192 |
| Поддержка технологий | DirectX 12/OpenGL 4.5 |
| Разрядность шины видеопамяти, бит | 256 |
| Техпроцесс | 12 нм |
| Тип видеопамяти | GDDR6 |
| Частота видеопамяти, МГц | 14000 |
| Частота графического процессора, МГц | 1605 |
Отзывы о Видеокарта PALIT nVidia GeForce RTX 2070SUPER PA-RTX2070SUPER JS LE 8G 8Гб GDDR6 Ret (ne6207s019p2-1040j) | Компьютеры и
Отзывы о товарах