Характеристики
Таблица размеров | ||||||
Примечание: Мы используем Азиатские размеры, пожалуйста, учитывайте разницу в 1-3 см из-за ручного измерения.Вы можете выбрать размер в соответствии с талией и длиной | ||||||
Размеры | Талия | Бедра | Длина | |||
См | Дюйм | См | Дюйм | См | Дюйм | |
29 | 73,0 | 28,74 | 96 | 37,80 | 108 | 42,52 |
30 | 76,0 | 29,92 | 98 | 38,58 | 108 | 42,52 |
31 | 80,0 | 31,50 | 100 | 39,37 | 108 | 42,52 |
32 | 83,0 | 32,68 | 102 | 40,16 | 108 | 42,52 |
33 | 86,0 | 33,86 | 104 | 40,94 | 108 | 42,52 |
34 | 90,0 | 35,43 | 106 | 41,73 | 108 | 42,52 |
36 | 93,0 | 36,61 | 110 | 43,31 | 108 | 42,52 |
38 | 96,0 | 37,80 | 114 | 44,88 | 108 | 42,52 |
40 | 100,0 | 39,37 | 118 | 46,46 | 108 | 42,52 |
42 | 103,0 | 40,55 | 120 | 47,24 | 108 | 42,52 |
44 | 106,0 | 41,73 | 120 | 47,24 | 108 | 42,52 |
Примечание: Все измерения указаны в см, обратите внимание: 1 см = 0,3937 дюйма, 1 дюйм = 2,54 см | ||||||























68-12 зеленый светильник


Отзывы о Брюки мужские тонкие с завышенной талией свободные повседневные деловые
Отзывы о товарах