Характеристики
Brand: Japan NICHICON
Model: 35V27000UF
Dimension: Diameter X Height 35X50 (MM)
Temperature: 85 Degrees
Series: LS
Pitch: 10 mm
| nichicon | |||||||
| LS | |||||||
| 63V3900UF 25X35MM | 16V47000UF 35x40mm | 16V39000UF 30x45mm | 400V220UF 22X45mm | 400V220UF 35X25mm | |||
| 35V27000UF 35X50mm | 400V150UF 22X35mm | 400V330UF 35X30mm | 80V5600UF 35X35mm | 80V6800UF 30X50mm | |||
| 400V100UF 22X25mm | 400V68UF 20X25mm | 160V1500UF 30x35mm | 50V18000UF 35x50mm | 50V3300UF 25x25mm | |||
| 400V150UF 22x30mm | 50V6800UF 30X35mm | 63V2200UF 22x30mm | |||||
| MUSE BP | |||||||
| 16V10UF 5X11MM | 16V22UF 6.3X11MM | 16V33UF 6.3X11MM | 16V47UF 8X11.5MM | 16V100UF 10X12.5MM | 16V220UF 10X20MM | 16V330UF 12.5X20 | |
| 25V100UF 10X16MM | 25V220UF 12.5X25MM | 25V470UF 16X25MM | 25V1000UF 16X31.5MM | 35V4.7UF 5X11MM | 35V10UF 6.3X11MM | 35V22UF 8X11.5MM | |
| 50V2.2UF 5X11MM | 50V3.3UF 5X11MM | 50V4.7UF 6.3X11MM | 50V10UF 8X11.5MM | 50V22UF 10X12.5MM | 50V33UF 10X16MM | 50V47UF 10X20MM | |
| 16V1000UF 16X25MM | 25V4.7UF 5X11MM | 25V10UF 5X11MM | 25V22UF 6.3X11MM | 25V33UF 8X11.5MM | 25V47UF 10X12.5MM | ||
| 35V33UF 10X12.5MM | 35V47UF 10X12.5MM | 35V100UF 10X20MM | 35V470UF 16X25MM | 50V0.47UF 5X11MM | 50V1UF 5X11MM | ||
| 50V100UF 12.5X25MM | 50V220UF 16X25MM | 50V330UF 16X31.5MM | 6.3V47UF 6.3X11MM | 10V22UF 5X11MM | 6.3V33UF 5X11MM | ||
| VY | |||||||
| 100V1000UF 18X35MM | 100V100UF 10X16MM | 100V220UF 12.5X20MM | 25V6800UF 16X35.5MM | 63V6800UF 25X50MM | 25V10000UF 18X40MM | 35V220UF 8X11.5MM | 25V100UF 5X11MM |
| 25V330UF 8X11.5MM | 100V330UF 12.5X25MM | 50V470UF 10X20MM | 25V2200UF 12.5X25MM | 25V1000UF 10X16MM | 35V2200UF 16X25MM | 25V4700UF 16X25MM | 16V470UF 8X11.5MM |
| 100V47UF 8X11.5MM | 100V10UF 5X11MM | 35V6800UF 18X40MM | |||||
| KZ | |||||||
| 25V33UF 8X11.5MM | 25V47UF 10X12.5MM | 25V100UF 10X16MM | 25V220UF 12.5X20MM | 25V330UF 12.5X25MM | 25V470UF 16X25MM | 25V1000UF 16X35.5MM | 50V22UF 8X11.5MM |
| 50V330UF 16X31.5MM | 50V470UF 16X35.5MM | 50V1000UF 18X40MM | 100V10UF 8X11.5MM | 100V22UF 10X16MM | 100V33UF 10X20MM | 100V47UF 12.5X20MM | 100V100UF 16X25MM |
| 50V33UF 10X12.5MM | 50V47UF 10X16MM | 50V100UF 12.5X20MM | 50V220UF 16X25MM | 100V220UF 16X35.5MM | 100V330UF 18X35.5MM | ||
| KT | |||||||
| 16V2200UF 12.5x20mm | 16V1000UF 10x16mm | 6.3V22UF 5X11MM | 6.3V33UF 5X11MM | 6.3V47UF 5X11MM | 6.3V100UF 5X11MM | 6.3V220UF 6.3X11MM | 6.3V470UF 8X11.5MM |
| 25V330UF 8X11.5MM | 25V470UF 10X12.5MM | 35V22UF 5X11MM | 50V0.33UF 5X11MM | 50V0.47UF 5X11MM | 50V1UF 5X11MM | 50V3.3UF 5X11MM | 50V4.7UF 5X11MM |
| 6.3V1000UF 10X12.5MM | 16V47UF 5X11MM | 16V330UF 8X11.5MM | 25V100UF 6.3X11MM | 25V220UF 8X11.5MM | 50V10UF 5X11MM | 50V33UF 5X11MM | 50V47UF 6.3X11MM |
| 50V330UF 10x16mm | 25V1000UF 10X20MM | 50V470UF 12.5X20MM | 50V100UF 8X11.5MM | 35V220UF 8x11.5mm |
Отзывы о 4pcs new NICHICON LS 35V27000UF 35X50mm electrolytic capacitor 27000uF/35v 85 degrees ls 27000uf 35v | Освещение
Отзывы о товарах