Характеристики

ХАРАКТЕРИСТИКИ
| БАЗОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Серия продукции | Zone Edition |
| Производитель GPU | nVidia |
| ГРАФИЧЕСКИЙ ПРОЦЕССОР | |
| Графический процессор (GPU) | GT 710 |
| Кодовое имя GPU | GK208 |
| Максимальное разрешение: | |
| Максимальное разрешение (горизонталь) | 4096 |
| Максимальное разрешение (вертикаль) | 2160 |
| Частота GPU: | |
| Частота работы GPU | 954 |
| Частота шейдерного домена | 954 |
| Техпроцесс | 28 |
| Количество транзисторов в одном GPU | 915 |
| Максимальное количество подключаемых мониторов | 2 |
| Количество универсальных (потоковых) процессоров | 192 |
| Количество растровых процессоров | 8 |
| Количество шейдерных процессоров | 16 |
| Версия вершинных шейдеров | 5.0 |
| Версия геометрических шейдеров | 5.0 |
| Версия пиксельных шейдеров | 5.0 |
| Максимальная степень анизатропной фильтрации | 16 |
| Максимальная степень FSAA | 24 |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИДЕОПАМЯТИ | |
| Память: | |
| Объем видеопамяти | 2048 |
| Тип памяти | GDDR3 |
| Эффективная частота | 1600 |
| Разрядность шины памяти | 64 |
| ИНТЕРФЕЙС | |
| Интерфейс видеокарты: | |
| Количество линий | PCI-E x8 |
| Версия | PCI-Express 2.0 |
| ПОРТЫ ВВОДА-ВЫВОДА | |
| D-Sub | 1 |
| Максимальное разрешение портов D-Sub | 2048x1536 |
| Количество RAMDAC | 1 |
| Частота RAMDAC | 400 |
| DVI-I | 1 |
| Максимальное разрешение портов DVI | 2560х1600 |
| HDMI | 1 |
| Версия HDMI | 2.0b |
| Максимальное разрешение портов HDMI | 4096x2160 |
| ОХЛАЖДЕНИЕ | |
| Тип охлаждения | Активное |
| ТЕХНОЛОГИИ | |
| Поддержка API: | |
| API DirectX | 12.0 |
| API OpenGL | 4.5 |
| API OpenCL | 1.2 |
| Поддержка Multi-GPU | Нет |
| nVidia CUDA | Да |
| nVidia PhysX | Да |
| nVidia 3D Vision | Да |
| nVidia GigaThread | Да |
| nVidia Pure Video HD | Да |
| HDCP | Да |
| Макс. энергопотребление видеоядра на ном. частоте | 19 |
| Разъемы дополнительного питания | Нет |
| Максимальная температура видеопроцессора | 98 |
| Встроенный аудиопроцессор | Да |
| Низкий профиль | Да |
| Количество занимаемых слотов | 1 |
| Длина видеокарты (PCB) | 144 |
| Рекомендованная производителем мощность БП | 300 |
| Вид поставки | RTL |
| ПРОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Ссылка на описание | //www.zotac.com/product/graphics_card/geforce%C2%AE-gt-710-2gb |
| Комплект поставки | 1 x CD, 1 x Quick Guide |







Отзывы о Видеокарта Zotac Zone Edition nVidia GeForce GT 710 2048MB 1600MHz 64 bit RTL [ZT-71302-20L] | Компьютеры и офис
Отзывы о товарах