Характеристики
Наши солнечные камеры могут быть использованы в месте, где нет электричества и не покрыта сетью, что может сократить сложную проводку, отладку и установку, а также это мега-стоимость экономии для клиента, многих болевых точек для этих потенциальных клиентов не будет долго. Теперь он широко используется в вилле, ферме, саду, пруду и т. д.
Мы посвящаем себя поставке безопасной жизни, безопасной собственности, обеспечивая целостность, качество, удовлетворение и творческие продукты и услуги.
Наши солнечные камеры с низким энергопотреблением получили положительные и отличные отклики от дистрибьюторов из США, Европы, Ближнего Востока, Южной Америки, Африки, также в них мгновенно приняли участие конкуренты.
1. Не требуется электричество: питание от солнечной энергии и батареи;
2. Нет необходимости в проводке: Нет необходимости в резьбе стены, долото отверстие или разрушить украшение;
3. Поддержка автономных операций: контролируется без подключения к сети;
4. Удаленный просмотр: Wi-Fi сеть может быть просмотрена удаленно;
5. Индукция человека: Делайте фотографии сразу после индукции людей;
6. Защита конфиденциальности: локальное хранение, отсутствие утечек;
7. Индукционный уличный фонарь: чувствительный человек в ночное время, свет будет автоматически активирован;
8. Простая установка: Самостоятельная установка, нет необходимости приглашать профессионального строительного персонала;
| Модель | AI4G-10400 | AI2.4G-5200 (нет в наличии) | AI2.4G-10400 |
| Принцип индукции | HMD(Обнаружение движения человека-микроволновая печь) | ||
| Мастер-чип | Hi3518EV200 ARM926 @ 540 МГц,32KB I-Кэш,32KB D-Кэш | Hi3518EV200 ARM926 @ 800 МГц | |
| Сенсор типа | PS5230 2.0MP 1/2.7 "CMOS | F23 2.0MP 1/2.9 "CMOS сенсор | |
|
Связь И сеть |
1) модуль 4G: Qualcomm MDM9x07 | 1)WIFI модуль: Hi1131 | |
| 2) Частота 4G: поддерживает полный диапазон 4G, но нужно быть замеченным местоположение пользователя | 2) WI-FI соглашения: WI-FI 2,4 ГГц,IEEE 802,11 b/g/n | ||
| 3) Сеть: TCP/IP,HTTP,TCP,UDP,SMTP,DHCP,DNS,P2P | 3) Сеть: Нет | ||
| Сим-карты | Адаптер для Nano sim-карт | Нет | |
| Число эффективных пикселей | 2.0MP | ||
| Размер изображения | 1920*1080 | 1920*1080 | |
| Видео кодирование | H.264 | Нет | |
| Фокусное расстояние | 4 мм(2,8 мм/6 мм/8 мм/12 мм на выбор) | 4 мм(Опционально 2,8 мм/6 мм/8 мм/12 мм) | 4 мм(Опционально 2,8 мм/6 мм/8 мм/12 мм) |
| Расстояние до объекта съемки | 0-15 м | ||
| Из-за угла съемки | 70 ° | ||
| Время отклика | 0,6 s | ||
| Батарея Емкость | 10400 ма-ч | 5200 мА-ч | 10400 ма-ч |
| Мощность панели солнечных элементов | 5,5 W(5,5 V/1000mA) | 2,5 W(Съемный, опционально 3 м кабель-удлинитель) | 5,5 W(5,5 V/1000mA) |
| Максимальный ток заряда | 1000mA | 456mA | 1000mA |
| Режим ночного видения | Дополнительно: белый светильник/белый светильник + инфракрасный (заводской режим белый светильник по умолчанию) | ||
| Белый светильник Мощность | 1,5 W светодиодный 0,75 Вт * 2 | 2W светодиодный 1 Вт * 2 | |
| Инфракрасный мощность | 1 Вт Светодиодный 0,5 Вт * 2 | 2W светодиодный 1 Вт * 2 | |
| Коробка для хранения | Поддержка tf-карты 4 Гб-64 Гб | ||
| Емкость для хранения | Карта 32G может храниться около 60 дней (хранение около 6000 видео, согласно каждой съемке 30 секунд, запуск 100 раз в день), если нет места, самое раннее видео будет заменено на последнее. | ||
| Диапазон индукции | 0-10 м | ||
| Угол обнаружения | 110 ° | 120 ° | 120 ° |
| Рабочая температура | -10℃°С до 60 °с℃ | ||
| Рабочая влажность: | 0%-90% RH | ||
| Мощность питания | Фотоэлектрический двойного назначения, солнечная + Встроенный литиевый аккумулятор питания (опционально Внешняя Солнечная панель или адаптер питания) | ||
| Переход в режим ожидания потребеление энергии | Около 0,05 W | 0,0076 W | |
| Работа потребеление энергии | Daytime≤ 2 Вт, ночная версия ≤ 2,75 Вт | Daytime≤ 1,4 W,Night≤ 2,4 W | |
| Водонепроницаемый | IP67 | ||
| Аксессуары | Камера * 1, монтажный кронштейн * 1, винтовая посылка * 1, Инструкция * 1 3 метра usb кабель | ||
| Отдельно приобретаемый аксессуар | Внешняя Солнечная панель, Удлинительный кабель | Внешняя Солнечная panelsl、Мощность адаптер | |
| Размер продукта | 235 мм * 240 мм * 115 мм | 210 мм * 95 мм * 100 мм | 235 мм * 240 мм * 115 мм |
| Вес продукта | 1,4 кг | 0,82 кг | 1,4 кг |
| Размер упаковки | 274*259*134 мм | 256 мм * 205 мм * 124 мм | 274*259*134 мм |
| Вес с упаковкой | 1,9 кг | 1,27 кг | 1,9 кг |
| Размер коробки | 695x535 × 295 мм | 635 мм * 537 мм * 430 мм | 695x535 × 295 мм |
| Партии груза на полный контейнер Вес: | 21 кг | 27,5 кг | 21 кг |
| Упаковка Кол-во | 10 штук/картонная упаковка | 20/коробка | 10/картонная коробка |
Солнечный Питание
Встроенный аккумулятор большой емкости для непрерывного питания
Верхняя панель солнечной батареи
Поглощающий светильник и тепло для преобразования энергии
HD 1920*1080
Определение является общим стандартом для выбора камеры
Ультра-четкий мониторинг качества изображения обеспечивает
Четкое изображение камеры и увеличивает
Индекс безопасности
WI-FI модуль: HI131
Точка-toPoingt подключение горячей точки без сети
Поддержка WIFI мультиплееров
В любое время, в любом месте, многие люди наблюдают вместе
Низкое энергопотребление и интеллектуальная модель мониторинга
Находиться в спящем состоянии, не просыпаясь и не просыпаясь
Интеллигентая (ый) экономия энергии
Автоматическое Пробуждение записей мониторинга с обнаружением
Движения человека, он также может быть активирован для работы на мобильный телефон.
Использование HMD (обнаружение движения человека)



Отзывы о Микро камера HD на солнечной батарее Wi Fi 1080P IP67|Система| |
Отзывы о товарах