Характеристики
2 дюймов орбитальный воздушный шлифовальный станок 15000 об/мин пневматический полировщик ручной шлифовальный инструмент мини диск алюминий
Ваш автомобиль нуждается в обслуживании, чтобы держать его в верхней форме. Одна из самых важных работ, которая делает его красивым, это полировка. Наш полировщик с ручным дизайном, который очень удобен и гибкий в использовании, просто возьмите его и попробуйте!
Особенности:
- Этот пневматический шлифовальный инструмент с алюминиевым корпусом, легкий и подходит для использования с шлифовальными дисками 50 мм/2 дюйма.
- 15000р/мин обеспечивают мощность для полировки, восковой обработки и очистки автомобилей, которые выполняются быстро и с меньшим усилием, чем ручной метод.
- Воздушный мотор с качественными подшипниками для плавной и мощной работы.
- Оснащен предохранительным триггером для предотвращения случайной работы и задней вытяжки для тихой работы.
- Низкий уровень шума и высокая производительность, отличная машина для технического обслуживания автомобиля для вас, чтобы держать в своем автомобиле.
- Подходит для автомобильных покрытий из листового металла, шлифовки грунта с цинковой добавкой, деревянной мебели, шлифования металла и всех необходимых операций с гладкой поверхностью.
Спецификация:
Материал: алюминиевый сплав
Цвет: серебристый
Свободная скорость: 15000 об/мин
Расход воздуха: 4cfm 90psi
Воздухозаборник: 1/4"
Выхлопная труба заднего воздуха: 360 dgree
Шлифовальная площадка: 50 мм/2 дюйма
Посылка, Вес: около 687г
Посылка:
1 * воздушный шлифовальный станок
1 * Разъем
1 * гаечный ключ
1 * Инструкция
| Примечание: Эти почтовые индекс относятся к удаленной области, мы не можем отправить посылку. Прежде чем разместить заказ, пожалуйста, убедитесь, что ваш не в этой таблице. | |||||||||||||||||||
| Дания | 39XX | 695 | 520 | 620 | 795 | 175 | 358 | 475 | 655 | 798 | 387 | 700 | 460 | 336 | 350 | 270 | 437 | 530 | 750 |
| 927 | 280 | 335 | 436 | 177 | 176 | 360 | 476 | 656 | 800 | 476 | 495 | 736 | 286 | 750 | 280 | 438 | 600 | 765 | |
| 160 | 420 | 466 | 600 | 513 | 177 | 370 | 477 | 660 | 825 | 625 | 410 | 270 | 490 | 928 | 285 | 440 | 620 | 766 | |
| 165 | 960 | 926 | 656 | 660 | 178 | 380 | 478 | 665 | 826 | 510 | 285 | 690 | 435 | 645 | 286 | 445 | 625 | 767 | |
| 726 | 188 | 370 | 360 | 380 | 180 | 385 | 480 | 666 | 827 | 666 | 780 | 400 | 330 | 827 | 330 | 450 | 626 | 780 | |
| 727 | 796 | 797 | 210 | 445 | 185 | 386 | 485 | 690 | 850 | 511 | 340 | 415 | 970 | 100 | 335 | 460 | 627 | 785 | |
| 386 | 230 | 496 | 860 | 650 | 186 | 387 | 490 | 695 | 860 | 440 | 626 | 450 | 186 | 110 | 336 | 465 | 640 | 795 | |
| 235 | 850 | 737 | 497 | 100 | 187 | 388 | 494 | 700 | 870 | 785 | 627 | 950 | 465 | 160 | 340 | 466 | 645 | 796 | |
| 735 | 430 | 388 | 416 | 110 | 188 | 400 | 495 | 725 | 900 | 767 | 438 | 640 | 765 | 165 | 350 | 470 | 650 | 797 | |
| 470 | 740 | 655 | 236 | 826 | 210 | 410 | 496 | 726 | 925 | 475 | 175 | 512 | 260 | 176 | 260 | 436 | 520 | 740 | |
| 478 | 187 | 925 | 485 | 798 | 220 | 415 | 497 | 727 | 926 | 970 | 240 | 385 | 240 | 435 | 513 | 737 | 960 | 178 | |
| 870 | 494 | 437 | 220 | 800 | 230 | 416 | 510 | 730 | 927 | 477 | 766 | 665 | 358 | 236 | 430 | 512 | 736 | 950 | |
| 825 | 180 | 730 | 480 | 900 | 235 | 420 | 511 | 735 | 928 | 185 | 725 | 530 | |||||||
| Фарерские острова (или Фарерские острова), Гренландия | |||||||||||||||||||
| Финляндия | 22XXX | ||||||||||||||||||
| Франция | 971XX | 972XX | 973XX | 974XX | 975XX | 976XX | 977XX | 978XX | 984XX | 986XX | 987XX | 988XX | 98000-98009 | ||||||
| Французская Полинезия, Новая Каледония, Сен-Пьер и Микелон, Майотта, французский гуйан (или франзосисиш-Гайана), Гваделупа, Мартиника, французские южные и Антарктические земли (или Франция Антарктика), остров Клиппертон | |||||||||||||||||||
| Италия | 23030 | 22060 | 00120 | 21050 | 47890 | ||||||||||||||
| Livigno,Campione d Italia | |||||||||||||||||||
| Испания | 51XXX | 52XXX | 35XXX | 36XXX | 37XXX | 38XXX | 07XXX | 11999 | |||||||||||
| Teneriffa,Gran Canaria,Fuerteventura ,Lanzarote,La Gomera ,El Hierro,La Palma | |||||||||||||||||||
| Соединенное Королевство | JEXXX | GYXXX | |||||||||||||||||
| Джерси, Гернси, Олдерни, Сарк, Херм, Джети | |||||||||||||||||||
| Нидерланды | Aruba ,Bonaire,Curacao,Sint Eustatius,Sint Maarten | ||||||||||||||||||
| Греция | Берг Атос | ||||||||||||||||||












Отзывы о Электрическая полировальная машинка для автомобиля орбитальный воздушный
Отзывы о товарах