Характеристики
Б/у Sony NEX-3N
Всем уважаемым покупателям:
1: Вы должны быть уверены, что эта камераБ/у.
2. НемногоЦарапиныПыль невозможна.
3. Ничто не может быть идеальным, так же как и этот бывший в употреблении товар.
4. Мы обещаем, что все Используемые нами товары должны бытьСтрого протестированоИ все функцииРаботает идеально.
5. Ничто не может быть лучше каждого честногоОтзывыУважаемый покупатель, если вам это нравится, пожалуйста, не забудьте свои комментарии.
Большое спасибо!
Sony NEX-3N-это камера начального уровня Sony NEX, заменяющая NEX-F3.
3N, как и раньше, предназначен для пользователей, переходящих от компактных камер и получающих компактный рычаг масштабирования вокруг кнопки затвора.
Она имеет меньший корпус, чем F3, и Sony говорит, что это самая маленькая и легкая беззеркальная камера с датчиком APS-C, несмотря на встроенную вспышку.








| Цена | ||
|---|---|---|
| Другие особенности | ||
| Сенсор | ||
| Физический | ||
| Тип корпуса | ||
| Подключение | ||
| Оптика и фокус | ||
| Хранение | ||
| Экран/видоискатель | ||
| Особенности видеосъемки | ||
| Изображение | ||
| Особенности фотографии | ||
| Шарнирный ЖК | Наклонный | |
| Размер экрана | 3& Prime; | |
| Точки экрана | 460000 | |
| Сенсорный экран | Нет | |
| Живой просмотр | Да | |
| Тип видоискателя | Нет | |
| Резолюции | 1920x1080 | |
| Формат | MPEG-4, AVCHD | |
| Микрофон | Стерео | |
| Динамик | Моно | |
| Автофокус |
|
|
| Цифровой зум | Нет | |
| Количество фокусных точек | 25 | |
| Крепление объектива | Sony E | |
| Множитель фокусного расстояния | 1,5× | |
| Типы хранения | SD/ SDHC/SDXC, карта памяти Pro Duo/ Pro-HG Duo | |
| Приоритет диафрагмы | Да | |
| Приоритет затвора | Да | |
| Ручной Режим экспозиции | Да | |
| Режимы предмета/сцены | Да | |
| Встроенная вспышка | Да(Всплывающий) | |
| Внешняя вспышка | Нет(Порт для аксессуаров) | |
| Непрерывный привод | 4,0Fps | |
| Браслет WB | Нет | |
| USB | USB 2,0(480 Мбит/сек) | |
| HDMI | Да(Тип D) | |
| Максимальное разрешение | 4912x3264 | |
| Другие резолюции | 4912x2760, 3568x2368, 3568x2000, 2448x1624, 2448x1376 | |
| Соотношение изображения w:h | 3:2, 16:9 | |
| Эффективные пиксели | 16Мегапиксели | |
| Датчики фотографий | 17Мегапиксели | |
| Размер датчика | APS-C (23,5x15,6 мм) | |
| Тип датчика | CMOS | |
| Процессор | Bionz | |
| Экологически чистый | Нет | |
| Батарея | Батарейный блок | |
| Описание батареи | Литий-ионная аккумуляторная батарея NP-FW50 и зарядное устройство USB | |
| Срок службы батареи (CIPA) | 480 | |
| Вес (inc. Батареи) | 269G(0,59Lb/9,49Oz) | |
| Размеры | 110x62x35Мм(4,33x2,44x1,38& Prime;) | |
| Тип корпуса | Беззеркальный дальномер | |
| Датчик ориентации | Да | |
| GPS | Нет | |
| ISO | Авто, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800, 16000 | |
| Пресеты баланса белого | 6 | |
| Баланс белого на заказ | Да(2500-9900k) | |
| Стабилизация изображения | Неизвестно | |
| Формат без сжатия | Сырой | |
| Уровни качества JPEG | Отлично, стандартно | |
Отзывы о Сменный объектив SONY ALPHA NEX-3N б/у с объективом 16-50 мм для цифровой камеры Exmor APS HD CMOS
Отзывы о товарах