Характеристики
Телевизор 50" ERISSON 50ULX9000T2 Ultra HD 4K SmartTV
Характеристики
| PartNumber/Артикул Производителя | 50ULX9000T2 |
| Аналоговый тюнер | PAL/SECAM |
| Антенный вход | 1 |
| Вес, кг | 9.5 |
| Время отклика пикселя, мс | 9.5 |
| Встроенная акустика | Да |
| Встроенный Wi-Fi | Да |
| Декодер NICAM | Да |
| Диагональ | 50" |
| Количество динамиков | 2 |
| Контрастность | 4.000 :1 |
| Медиаплеер USB | Да |
| Мощность одного динамика, Вт | 8 |
| Поддержка CI+/PCMCIA | Да |
| Поддержка HDTV | Ultra HD 4K (2160p) |
| Поддержка NTSC | Да |
| Поддержка SMART TV | Да |
| Размер VESA | 200x200 |
| Размеры | 1130x723x257мм |
| Размеры без подставки | 1130x661x86мм |
| Разрешение | 3840x2160 |
| Разъем CI+ | 1 |
| Разъем D-Sub | 1 |
| Разъем HDMI | 3 |
| Разъем S/PDIF коаксиальный | 1 |
| Разъем USB | 2 |
| Разъем компонентный | 1 |
| Родительский контроль | Да |
| Таймер сна | Да |
| Телетекст | Да |
| Тип | LED-телевизор |
| Тип блока питания | встроенный |
| Тип разъема USB | мультимедийный |
| Угол обзора | 178/178 |
| Формат экрана | 16:9 |
| Цвет телевизора | черный/серебристый |
| Цифровое шумоподавление | Да |
| Цифровой тюнер DVB-T | DVB-T/DVB-C |
| Частота обновления | 50 Гц |
| Энергопотребление в рабочем режиме, Вт | 50 |
| Энергопотребление в режиме ожидания, Вт | 0.5 |
| Яркость экрана, кд/м2 | 300 |
Отзывы о Телевизор 50" ERISSON 50ULX9000T2 Ultra HD 4K SmartTV | Электроника
Отзывы о товарах