Характеристики
| Таблица размеров (единица см) | ||||||||||
| Размеры | Подходящая высота/см | Подходящий вес/кг | Длина одежды | Длина брюк | Плечо | Бедра | Грудь | Длина рукава | Линия талии | Бедра |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| М | - | - | 112 | - | 41 | - | 112 | 54 | - | - |
| L | - | - | 116 | - | 42 | - | 116 | 55 | - | - |
| XL | - | - | 120 | - | 43 | - | 120 | 56 | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Примечание: Из-за различных методов измерения возможна погрешность в размере 1-3 см/из-за различий в разрешении компьютерных мониторов цвет может немного отличаться. Пожалуйста, обратитесь к таблице размеров. Примечание по размеру: LL = XL LLL = 2XL | ||||||||||









Отзывы о 22 momme утепленные 100% натуральная шелковый халат для женщин ночные рубашки девочек
Отзывы о товарах