Характеристики
Размеры стол

| Размеры указаны в см | ||||||
| Размеры | Обхват груди | Обхват талии | Тела Длина | Рукава | Тег Размеры | Брюки Длина |
| 3T | 74 | 46 | 45 | 35 | 110 | 62 |
| 4Т | 74 | 46 | 45 | 35 | 110 | 62 |
| 5T | 77 | 49 | 48 | 38 | 120 | 66 |
| До 6 ти лет | 77 | 49 | 48 | 38 | 120 | 66 |
| 7T | 81 | 52 | 51 | 41 | 130 | 70 |
| 8 лет | 81 | 52 | 51 | 41 | 130 | 70 |
| 9T | 84 | 54 | 54 | 44 | 140 | 74 |
| До 10 ти лет | 84 | 54 | 54 | 44 | 140 | 74 |
| До 11 ти лет | 88 | 56 | 57 | 46 | 150 | 78 |
| Для детей возрастом 12 лет | 88 | 56 | 57 | 46 | 150 | 78 |
| До 13 ти лет | 91 | 58 | 59 | 50 | 160 | 82 |
| До 14 ти лет | 91 | 58 | 59 | 50 | 160 | 82 |
| Мерки в дюймах | ||||||
| Размеры | Обхват груди | Обхват талии | Тела Длина | Рукава | Тег Размеры | Брюки Длина |
| 3T | 29,1 | 18,1 | 17,7 | 13,8 | 110 | 24,4 |
| 4Т | 29,1 | 18,1 | 17,7 | 13,8 | 110 | 24,4 |
| 5T | 30,3 | 19,3 | 18,9 | 15,0 | 120 | 26,0 |
| До 6 ти лет | 30,3 | 19,3 | 18,9 | 15,0 | 120 | 26,0 |
| 7T | 31,9 | 20,5 | 20,1 | 16,1 | 130 | 27,6 |
| 8 лет | 31,9 | 20,5 | 20,1 | 16,1 | 130 | 27,6 |
| 9T | 33,1 | 21,3 | 21,3 | 17,3 | 140 | 29,1 |
| До 10 ти лет | 33,1 | 21,3 | 21,3 | 17,3 | 140 | 29,1 |
| До 11 ти лет | 34,6 | 22,0 | 22,4 | 18,1 | 150 | 30,7 |
| Для детей возрастом 12 лет | 34,6 | 22,0 | 22,4 | 18,1 | 150 | 30,7 |
| До 13 ти лет | 35,8 | 22,8 | 23,2 | 19,7 | 160 | 32,3 |
| До 14 ти лет | 35,8 | 22,8 | 23,2 | 19,7 | 160 | 32,3 |
Список фото






Отзывы о Пижама для малышей детская одежда сна хлопковая кружевная Домашняя с длинным
Отзывы о товарах