Характеристики
| Размеры указаны в см | ||||||||
| Малыш Размеры | Длина топа (см) | Длина рукава (см) | Ширина груди (см) | Диапазон высоты (см) | Длина брюк (см) | Обхват талии (см) | Обхват талии (см) | Теги Размеры |
| 4Т | 45 | 52 | 70 | 100-110 | 63 | 37 | 46 | 110 |
| 5T/6T | 48 | 56 | 74 | 110-120 | 68 | 39 | 46 | 120 |
| 7 | 51 | 60 | 78 | 120-130 | 73 | 41 | 49 | 130 |
| 8 | 54 | 64 ГБ | 82 | 130-140 | 78 | 43 | 49 | 140 |
| 9/10 | 57 | 68 | 86 | 140-150 | 83 | 45 | 52 | 150 |
| 11/12 | 60 | 72 | 90 | 150-160 | 88 | 47 (Европа) | 55 | 160 |
| Мерки в дюймах | ||||||||
| Малыш Размеры | Длина топа (дюйм) | Длина рукава (дюйм) | Ширина груди (дюйм) | Диапазон высоты (дюйм) | Длина брюк (дюйм) | Обхват бедер (дюйм) | Талия (в дюймах) | Теги Размеры |
| 4Т | 17,7 | 20,5 | 27,6 | 39,4-43,3 | 24,8 | 14,6 | 18,1 | 110 |
| 5T/6T | 18,9 | 22,0 | 29,1 | 43,3-47,2 | 26,8 | 15,4 | 18,1 | 120 |
| 7 | 20,1 | 23,6 | 30,7 | 47,2-51,2 | 28,7 | 16,1 | 19,3 | 130 |
| 8 | 21,3 | 25,2 | 32,3 | 51,2-55,1 | 30,7 | 16,9 | 19,3 | 140 |
| 9/10 | 22,4 | 26,8 | 33,9 | 55,1-59,1 | 32,7 | 17,7 | 20,5 | 150 |
| 11/12 | 23,6 | 28,3 | 35,4 | 59,1-63,0 | 34,6 | 18,5 | 21,7 | 160 |
1. Возможна разница в 2-3% в соответствии с измерениями вручную.
2. Пожалуйста, внимательно проверьте таблицу размеров перед покупкой товара.
3,1 дюймов = 2,54 см 1 см = 0,39 дюймов4. Обратите внимание, что светильник s может отличаться от цвета из-за того, что светильник и экран




















"
Отзывы о Осенне-зимние пижамные комплекты для девочек пижамный комплект одежда сна
Отзывы о товарах