Характеристики
Накопитель SSD Intel Original SATA III 480Gb SSDSC2KB480G701 956899 SSDSC2KB480G701 DC S4500 2.5"
Характеристики
| Бренд | Intel |
| Модель | SSDSC2KB480G701 |
| Артикул производителя | SSDSC2KB480G701 956899 |
| Тип жесткого диска | SSD |
| Объем накопителя, Гб | 480 |
| Интерфейс | SATA III |
| Максимальная скорость чтения, Мб/с | 500 |
| Тип памяти NAND | 3D NAND TLC |
| , ммТолщина | 7 |
| ТГ Позитроники | Накопитель SSD |
| Форм-фактор | 2,5" |
| Категория Применения (SSD) | 480GB |
| Серия | DC S4500 |
| Время наработки на отказ, ч | 2000000 |
| Латентность, запись, мкс | 36 |
| Латентность, чтение, мкс | 36 |
| Максимальная скорость записи, Мб/с | 330 |
| Скорость произвольного чтения (4KB) (IOPS) | 72000 |
| Скорость произвольной записи (4KB) (IOPS) | 20000 |
| Мощность в режиме ожидания, Вт | 0.6 |
| Потребляемая мощность, Вт | 3.6 |
| Оригинал (Н) | Original |
| Ресурс TBW, ТБ | 922 |
Отзывы о Накопитель SSD Intel Original SATA III 480Gb SSDSC2KB480G701 956899 DC S4500 2.5" | Компьютеры и офис
Отзывы о товарах