Характеристики
SSD накопитель A-DATA Ultimate SU650 ASU650SS-240GT-R 240Гб
Характеристики
| Бренд | AData |
| Время наработки на отказ, ч | 2000000 |
| Интерфейс | SATA III |
| Категория Применения (SSD) | 240GB |
| Максимальная скорость записи, Мб/с | 450 |
| Максимальная скорость чтения, Мб/с | 520 |
| , ммТолщина | 7 |
| Объем накопителя, Гб | 240 |
| Ресурс TBW, ТБ | 140 |
| Серия | Ultimate SU650 |
| ТГ Позитроники | Накопитель SSD |
| Тип жесткого диска | SSD |
| Тип памяти NAND | 3D TLC |
| Форм-фактор | 2,5" |
Отзывы о SSD накопитель A-DATA Ultimate SU650 ASU650SS-240GT-R 240Гб | Компьютеры и офис
Отзывы о товарах