Характеристики
SSD Silicon power PCI-E X4 256GB M.2 2280
Характеристики
| Артикул производителя | SP256GBP34A80M28 |
| Бренд | Silicon Power |
| Интерфейс | PCI-E x4 |
| Категория Применения (SSD) | 256GB |
| Максимальная скорость записи, Мб/с | 3000 |
| Максимальная скорость чтения, Мб/с | 3400 |
| Модель | SP256GBP34A80M28 |
| Объем накопителя, Гб | 256 |
| Поддержка NVMe | Да |
| Серия | M-Series |
| ТГ Позитроники | Накопитель SSD |
| Тип жесткого диска | SSD |
| Тип памяти NAND | 3D TLC |
| Форм-фактор | M,2 2280 |
Отзывы о SSD Silicon power PCI-E X4 256GB sp256gbp34a80m28 M-series M.2 2280 | Компьютеры и офис
Отзывы о товарах