Характеристики
Размеры стол
| Размер | Обхват талии | Обхват бедер | Брюки Длина | Высота корпуса | Вес тела (кг) |
| Размеры указаны в см | |||||
| 29 | 73 | 93 | 93 | 165-175 | В переменного тока, 50-55 |
| 30 | 77 | 96 | 103 | 170-180 | 55-60 |
| 31 | 80 | 99 | 104 | 170-180 | 60-65 |
| 32 | 83 | 102 | 104 | 175-185 | 65-70 |
| 33 | 87 | 105 | 105 | 175-185 | 70-75 |
| 34 | 90 | 108 | 105 | 175-185 | 75-80 |
| 35 | 93 | 111 | 106 | 175-185 | 80-85 |
| 36 | 96 | 114 | 107 | 175-185 | 85-90 |
| 38 | 99 | 116 | 108 | 175-185 | 90-95 |
| Размер | Обхват талии | Обхват бедер | Брюки Длина | Высота корпуса | Вес тела (фунты) |
| Мерки в дюймах | |||||
| 29 | 28,7 | 36,6 | 36,6 | 65,0-68,9 | 110,0-121,0 |
| 30 | 30,3 | 37,8 | 40,6 | 66,9-70,9 | 121,0-132,0 |
| 31 | 31,5 | 39,0 | 40,9 | 66,9-70,9 | 132,0-143,0 |
| 32 | 32,7 | 40,2 | 40,9 | 68,9-72,8 | 143,0-154,0 |
| 33 | 34,3 | 41,3 | 41,3 | 68,9-72,8 | 154,0-165,0 |
| 34 | 35,4 | 42,5 | 41,3 | 68,9-72,8 | 165,0-176,0 |
| 35 | 36,6 | 43,7 | 41,7 | 68,9-72,8 | 176,0-187,0 |
| 36 | 37,8 | 44,9 | 42,1 | 68,9-72,8 | 187,0-198,0 |
| 38 | 39,0 | 45,7 | 42,5 | 68,9-72,8 | 198,0-209,0 |
Список фото
Отзывы о Мужские брюки для свадьбы одноцветные облегающие мужские деловые повседневные |
Отзывы о товарах