Характеристики










Характеристики
Размер экрана по диагонали | 40'' |
SMART | 2*1.2GHZ, 1GB/4GB |
Технология DGview | Да |
Поддержка разрешений HDTV | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Встроенный кинотеатр высокой четкости USB CINEMA HD | Да |
Поддерживаемые форматы USB CINEMA HD | mkv, mp4, avi, mov, mpg, ts, dat, vob / H.264, H.263, XviD, MPEG4 SP/ASP, MPEG2, MPEG1, MJPEG, HEVC / m4a, mka, wav, AC3, MP3, AAC, LPCM / JPEG, BMP, PNG |
Стандарты приема | PAL, SECAM (TV), BG, DK, I |
SMART |
Android | 4.4 / 7 |
CPU | 2*1.2GHZ |
RAM | 1GB |
ROM | 4GB |
Wi-Fi | 802.11 b/g/n 150Mbps 2.4GHZ беспроводное подключение к Интернет |
Подключение к Интернет | Проводное |
Маркет приложений | Да |
Встроенный браузер | Да |
Средства просмотра Youtube высокого разрешения | Да |
Возможность установки программ с USB | Да |
Изображение |
Светодиодная подсветка | DLED |
Регулировка яркости подсветки | Да |
Формат экрана | 16:9 |
Разрешение | 1920*1080 см |
Яркость | 300 кд/м2 |
Статическая контрастность | 5000:1 |
Угол обзора гориз/верт | 178/178 град (CR>10) |
Время отклика | 8.5 мс |
Предустановленные режимы изображения | Да |
Система шумоподавления (цифровой фильтр 3D) | Да |
Переключение форматов экрана | 4:3, 16:9 |
Режимы увеличения изображения | 4:3/16:9 |
Динамическая система КОНТРАСТ + | Да |
Регулировка цветового оттенка | Да |
Частота кадров | 50/60 Гц, в зависимости от входного сигнала |
Поддержка широкоэкранных киноформатов 20:9 и более | Да |
Звук |
Количество динамиков | 2 |
Номинальная выходная мощность усилителя | 2х7 Вт |
NICAM-стерео | Да |
Стереозвук с линейного входа | Да |
Регулировка высоких и низких частот | Да |
Регулировка баланса стерео | Да |
Предустановленные режимы звука | Да |
Автоматическое ограничение громкости | Да |
Объемный звук | Да |
Поддержка формата звука Dolby AC3 | Да |
Прочие характеристики |
Диапазон напряжений питания | 110 - 240 В, 50/60Гц |
Потребляемая мощность | 58 Вт |
Стандарт настенного кронштейна | VESA 200x100 |
Функции | Количество каналов в памяти - 99+1200 |
Аудио-видео разъемы | HDMI – 3 шт. |
Цифровое телевидение |
Формат входного сигнала | DVB-T2 / DVB-T / DVB-C (прием открытых и платных каналов) |
Диапазон принимаемых частот | 174 ~ 230, 474 ~ 862 МГц |
Формат видео | MPEG-2, MPEG-4, H.264 |
Формат аудио | MPEG-1 layer 1/2, MPEG-2 layer 2 |
Формат экрана | 16:9, 4:3 |
Ширина полосы потока | 7/8 МГц |
Принимаемые виды модуляции | COFDM 2K/8K, QPSK, 16QAM, 32QAM, 64QAM, 128QAM, 256QAM |
Особенности | Слот CI+ для CAM-модуля |
Габаритные размеры |
Размер с подставкой | 904x554x180 мм |
Размер без подставки | 904x516x83 мм |
Масса без упаковки | 6.5 кг |
Масса с упаковкой | 8.5 кг |
Размер упаковки | 975x590x125 мм |
Отзывы о Телевизор 40" POLARLINE 40PL52TC-SM | Электроника
Отзывы о товарах