Характеристики
LQ1372:
| Европейский размер | Размер Великобритании | Под грудью | Бюст |
| 75B | 34B | 72,5-77,5 см/28,5-30,5 дюймов | 88 см/34,6 дюйма |
| 80B | 36B | 77,5-82,5 см/30,5-32,5 дюймов | 93 см/36,6 дюйма |
| 85B | 38B | 82,5-87,5 см/30,5-34,4 дюймов | 98 см/38,6 дюйма |
| 90B | 40B | 87,5-92,5 см/34,4-36,4 дюйма | 105 см/41,3 дюйма |
LQ1377:
| Европейский размер | Размер Великобритании | Под грудью | Бюст |
| 75B | 34B | 72,5-77,5 см/28,5-30,5 дюймов | 88 см/34,6 дюйма |
| 80B | 36B | 77,5-82,5 см/30,5-32,5 дюймов | 93 см/36,6 дюйма |
| 85B | 38B | 82,5-87,5 см/30,5-34,4 дюймов | 98 см/38,6 дюйма |
| 90B | 40B | 87,5-92,5 см/34,4-36,4 дюйма | 105 см/41,3 дюйма |
LQ1375:
| Размеры | Талия | Бедра | Подходит для беременных |
| 34 | 62-72 см/24,40-28,34 | 72-84 см/28,34-33,07 | 1-3 месяца |
| 36 | 66-76 см/25,98-29,92 | 76-88 см/29,92-34,64 | 3-5 месяцев |
| 38 | 68-78 см/26,77-30,70 | 78-90 см/30,70-35,43 | 5-7 месяцев |
| 40 | 72-84 см/28,34-33,07 | 82-94 см/32,28-37,00 | 7-10 месяцев |
LQ1378:
| Размеры | Талия | Бедра | Подходит для беременных |
| 34 M/US4/UK8/AU8/EU36 | 62-72 см/24,40-28,34 | 72-84 см/28,34-33,07 | 1-3 месяца |
| 36 л/US6/UK10/AU10/EU38 | 66-76 см/25,98-29,92 | 76-88 см/29,92-34,64 | 3-5 месяцев |
| 38 XL/US8/UK12/AU12/EU40 | 68-78 см/26,77-30,70 | 78-90 см/30,70-35,43 | 5-7 месяцев |
| 40 XXL/US10/UK14/AU14/EU42 | 7-84 см/27,55-33,07 | 82-94 см/32,28-37,00 | 7-10 месяцев |






















Отзывы о 2 шт. бюстгальтеры для кормящих беременных женщин хлопковые сна нижнее Белье |
Отзывы о товарах