Характеристики
Если вы не уверены, подходит ли этот продукт для вашего автомобиля, пожалуйста, свяжитесь с нами, мы будем служить для вас.
Подходит для следующих транспортных средств:
| Модель | Enigne |
| CHRYSLER | |
| CHRYSLER CROSSFIRE 2003/07-2008/12 | |
| CROSSFIRE 3,2 | EGX |
| CROSSFIRE SRT-6 | EGZ |
| CHRYSLER CROSSFIRE Roadster 2004/05-2008/12 | |
| CROSSFIRE Roadster 3,2 | EGX |
| CROSSFIRE Roadster SRT-6 | EGZ |
| Мерседес Бенц | |
| MERCEDES BENZ C-CLASS (W202) 1993/03-2000/05 | |
| C-CLASS (W202) C 240 (202,026) | М 112,910 |
| C-CLASS (W202) C 280 (202,029) | М 112,920 |
| C-CLASS (W202) C 43 AMG (202,033) | М 113,944 |
| MERCEDES BENZ C-CLASS (W203) 2000/05-2007/08 | |
| C-CLASS (W203) C 240 (203,061) | М 112,912 |
| C-CLASS (W203) C 240 4-matic (203,081) | М 112,916 |
| C-CLASS (W203) C 32 AMG Kompressor (203,065) | М 112,961 |
| C-CLASS (W203) C 320 (203,064) | М 112,946 |
| C-CLASS (W203) C 320 (203,084) | М 112,953 |
| C-CLASS (W203) C 55 AMG (203,076) | М 113,988 |
| MERCEDES BENZ C-CLASS Coupe (CL203) 2001/03-2011/06 | |
| C-CLASS Coupe (CL203) C 32 AMG Kompressor (203,765) | М 112,961 |
| C-CLASS купе (CL203) C 320 (203,764) | М 112,946 |
| MERCEDES BENZ C-CLASS универсал (S202) 1996/06-2001/03 | |
| C-CLASS универсал (S202) C 240 T (202,086) | М 112,910 |
| C-CLASS универсал (S202) C 240 T (202,088) | М 112,915 |
| C-CLASS универсал (S202) C 280 T (202,089) | М 112,920 |
| C-CLASS универсал (S202) C 43 AMG (202,093) | М 113,944 |
| MERCEDES BENZ C-CLASS T-Model (S203) 2001/03-2007/08 | |
| C-CLASS T-Model (S203) C 240 (203,261) | М 112,912 |
| C-CLASS T-Model (S203) C 240 4-matic (203,281) | М 112,916 |
| C-CLASS T-Model (S203) C 32 AMG Kompressor (203,265) | М 112,961 |
| C-CLASS T-Model (S203) C 320 (203,264) | М 112,946 |
| C-CLASS T-Model (S203) C 320 4-matic (203,284) | М 112,953 |
| C-CLASS T-Model (S203) C 55 AMG (203,276) | М 113,988 |
| MERCEDES BENZ CLK (C208) 1997/06-2002/09 | |
| CLK (C208) 320 (208,365) | М 112,940 |
| CLK (C208) 430 (208,370) | М 113,943 |
| CLK (C208) 5,4 | М 113,984 |
| CLK (C208) 55 AMG (208,374) | М 113,981 |
| MERCEDES BENZ CLK (C209) 2002/06-2009/05 | |
| CLK (C209) 240 (209,361) | М 112,912 |
| CLK (C209) 240 (209,361) | М 112,912 |
| CLK (C209) 320 (209,365) | М 112,955 |
| CLK (C209) 500 (209,375) | М 113,968 |
| CLK (C209) 55 AMG (209,376) | М 113,987 |
| MERCEDES BENZ CLK кабриолет (A208) 1998/03-2002/03 | |
| CLK кабриолет (A208) 320 (208,465) | М 112,940 |
| CLK кабриолет (A208) 430 (208,470) | М 113,943 |
| CLK кабриолет (A208) 55 AMG (208,474) | М 113,981 |
| MERCEDES BENZ CLK кабриолет (A209) 2003/02-2010/03 | |
| CLK кабриолет (A209) CLK 240 (209,461) | М 112,912 |
| CLK кабриолет (A209) CLK 320 (209,465) | М 112,955 |
| CLK кабриолет (A209) CLK 500 (209,475) | М 113,968 |
| CLK кабриолет (A209) CLK 55 AMG (209,476) | М 113,987 |
| MERCEDES BENZ CLS (C219) 2004/10-2011/02 | |
| CLS (C219) CLS 500 (219,375) | М 113,967 |
| CLS (C219) CLS 55 AMG (219,376) | М 113,990 |
| MERCEDES BENZ E-CLASS (W210) 1995/06-2003/08 | |
| E-CLASS (W210) E 240 (210,061) | М 112,911 |
| E-CLASS (W210) E 240 (210,062) | М 112,914 |
| E-CLASS (W210) E 280 (210,063) | М 112,921 |
| E-CLASS (W210) E 280 4-matic (210,081) | М 112,921 |
| E-CLASS (W210) E 320 (210,065) | М 112,941 |
| E-CLASS (W210) E 320 4-matic (210,082) | М 112,941 |
| E-CLASS (W210) E 430 (210,070) | М 113,940 |
| E-CLASS (W210) E 430 4-matic (210,083) | М 113,940 |
| E-CLASS (W210) E 55 AMG (210,074) | М 113,980 |
| E-CLASS (W210) E 55 AMG 4-matic (210,074) | М 113,980 |
| MERCEDES BENZ E-CLASS (W211) 2002/03-2009/03 | |
| E-CLASS (W211) E 240 (211,061) | М 112,917 |
| E-CLASS (W211) E 240 4-matic (211,080) | М 112,917 |
| E-CLASS (W211) E 320 (211,065) | М 112,949 |
| E-CLASS (W211) E 320 4-matic (211,082) | М 112,954 |
| E-CLASS (W211) E 500 (211,070) | М 113,967 |
| E-CLASS (W211) E 500 4-matic (211,083) | М 113,969 |
| E-CLASS (W211) E 55 AMG Kompressor (211,076) | М 113,990 |
| MERCEDES BENZ E-CLASS универсал (S210) 1996/06-2003/03 | |
| E-CLASS универсал (S210) E 240 T (210,261) | М 112,911 |
| E-CLASS универсал (S210) E 240 T (210,262) | М 112,914 |
| E-CLASS универсал (S210) E 280 T (210,263) | М 112,921 |
| E-CLASS универсал (S210) E 280 T 4-matic (210,281) | М 112,921 |
| E-CLASS универсал (S210) E 320 T (210,265) | М 112,941 |
| E-CLASS универсал (S210) E 320 T 4-matic (210,282) | М 112,941 |
| E-CLASS универсал (S210) E 430 T (210,270) | М 113,940 |
| E-CLASS универсал (S210) E 430 T 4-matic (210,283) | М 113,940 |
| E-CLASS универсал (S210) E 55 T AMG (210,274) | М 113,980 |
| E-CLASS универсал (S210) E 55 T AMG 4-matic (210,283) | М 113,980 |
| MERCEDES BENZ E-CLASS T-Model (S211) 2003/03-2009/07 | |
| E-CLASS T-Model (S211) E 240 T (211,261) | М 112,913 |
| E-CLASS T-Model (S211) E 240 T 4-matic (211,280) | М 112,917 |
| E-CLASS T-Model (S211) E 320 T (211,265) | М 112,949 |
| E-CLASS T-Model (S211) E 320 T 4-matic (211,282) | М 112,954 |
| E-CLASS T-Model (S211) E 500 T (211,270) | М 113,967 |
| E-CLASS T-Model (S211) E 500 T 4-matic (211,283) | М 113,969 |
| E-CLASS T-Model (S211) E 55 T AMG Kompressor (211,276) | М 113,990 |
| MERCEDES BENZ G-CLASS (W463) 1989/09- | |
| G-CLASS (W463) G 320 (463,232, 463,233, 463,244, 463,245) | М 112,945 |
| G-CLASS (W463) G 500 (463,247, 463,248, 463,249, 463,240, 463,241) | М 113,962 |
| G-CLASS (W463) G 55 AMG (463,243, 463,246) | М 113,982 |
| G-CLASS (W463) G 55 AMG (463,270, 463,271) | М 113,993 |
| G-CLASS (W463) G 55 AMG (463,270, 463,271) | М 113,993 |
| G-CLASS (W463) G 55 AMG (463,270, 463,271) | М 113,993 |
| MERCEDES BENZ G-CLASS Cabrio (W463) 1989/09- | |
| G-CLASS Cabrio (W463) G 320 (463,209) | М 112,945 |
| G-CLASS Cabrio (W463) G 500 (463) | М 113,962 |
| MERCEDES BENZ M-CLASS (W163) 1998/02-2005/06 | |
| M-CLASS (W163) мл 320 (163,154) | М 112,942 |
| M-CLASS (W163) мл 350 (163,157) | М 112,970 |
| M-CLASS (W163) ML 350 4-matic | М 112,970 |
| M-CLASS (W163) мл 430 (163,172) | М 113,942 |
| M-CLASS (W163) мл 500 (163,175) | М 113,964 |
| M-CLASS (W163) ML 55 AMG (163,174) | М 113,981 |
| MERCEDES BENZ M-CLASS (W164) 2005/07- | |
| M-CLASS (W164) ML 500 4-matic (164,175) | М 113,964 |
| MERCEDES BENZ R-CLASS (W251, V251) 2006/01- | |
| R-CLASS (W251, V251) R 500 4-matic (251,075, 251,175) | М 113,971 |
| MERCEDES BENZ S-CLASS (W220) 1998/10-2005/08 | |
| S-CLASS (W220) S 280 (220,063, 220,163) | М 112,922 |
| S-CLASS (W220) S 320 (220,065, 220,165) | М 112,944 |
| S-CLASS (W220) S 350 (220,067, 220,167) | М 112,972 |
| S-CLASS (W220) S 350 4-matic (220,087, 220,187) | М 112,975 |
| S-CLASS (W220) S 430 (220,070, 220,170) | М 113,941 |
| S-CLASS (W220) S 430 4-matic (220,083, 220,183) | М 113,948 |
| S-CLASS (W220) S 500 (220,075, 220,175, 220,875) | М 113,960 |
| S-CLASS (W220) S 500 4-matic (220,084, 220,184) | М 113,966 |
| S-CLASS (W220) S 55 AMG (220,073, 220,173) | М 113,986 |
| S-CLASS (W220) S 55 AMG Kompressor (220,074, 220,174) | М 113,991 |
| MERCEDES BENZ S-CLASS Coupe (C215) 1999/03-2006/08 | |
| S-CLASS Coupe (C215) CL 500 (215,375) | М 113,960 |
| S-CLASS Coupe (C215) CL 55 AMG (215,373) | М 113,986 |
| S-CLASS Coupe (C215) CL 55 AMG Kompressor (215,374) | М 113,991 |
| MERCEDES BENZ SL (R129) 1989/03-2001/12 | |
| SL (R129) 280 (129,059) | М 112,923 |
| SL (R129) 320 (129,064) | М 112,943 |
| SL (R129) 500 (129,068) | М 113,961 |
| SL (R129) 55 AMG | М 113,985 |
| MERCEDES BENZ SL (R230) 2001/10-2012/01 | |
| SL (R230) 350 (230,467) | М 112,973 |
| SL (R230) 500 (230,475) | М 113,963 |
| SL (R230) 55 AMG | М 113,995 |
| SL (R230) 55 AMG (230,474) | М 113,992 |
| SL (R230) 55 AMG Kompressor (230,474) | М 113,992 |
| MERCEDES BENZ SLK (R170) 1996/04-2004/04 | |
| SLK (R170) 32 AMG Kompressor (170,466) | М 112,960 |
| SLK (R170) 320 (170,465) | М 112,947 |
| MERCEDES BENZ SLK (R171) 2004/03-2011/02 | |
| SLK (R171) 55 AMG (171,473) | М 113,989 |
| SLK (R171) 55 AMG (171,473) | М 113,989 |
| MERCEDES BENZ VIANO (W639) 2003/09- | |
| Виано (W639) 3,0 | М 112,951 |
| Виано (W639) 3,2 | М 112,951 |
| Виано (W639) 3,7 | М 112,976 |
| MERCEDES BENZ VITO / MIXTO Box (W639) 2003/09- | |
| Вито/MIXTO Box (W639) 119 | М 112,951 |
| VITO / MIXTO Box (W639) 122 | М 112,951 |
| VITO / MIXTO Box (W639) 123 | М 112,976 |
| VITO / MIXTO Box (W639) 123 (639,603) | М 112,976 |
| Мерседес Бенц Вито автобус (W639) 2003/09- | |
| Автобус вито (W639) 119 | М 112,951 |
| Автобус вито (W639) 122 | М 112,951 |
| Автобус вито (W639) 123 | М 112,976 |
| PUCH | |
| G-MODELL PUCH (W 463) 1989/09- | |
| G-MODELL (W 463) G 500 | М 113,962 |
| G-MODELL (W 463) G 55 AMG | М 113,982 |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |









Отзывы о Прокладка масляного радиатора для MERCEDES BENZ M112 OEM #1121840261 1121840361 1121840061|Прокладки
Отзывы о товарах