Характеристики
| Таблица размеров (единица измерения: см) | ||||||||
| Размеры | Топы Длина | Сумка на плечо | Обхват груди | Рукава | Брюки Длина | Обхват бедер | Рекомендуемая высота | Рекомендуется Вес |
| М | 59 | 41 | 92 | 51 | 95 | 100 | 152-158 см | Большие размеры 40-49 кг |
| L | 60 | 42 | 94 | 52 | 96 | 104 | 158-165 см | 49-55 кг |
| XL | 61 | 43 | 96 | 53 | 97 | 108 | 160-165 см | 55-62,5 кг |
| XXL | 62 | 44 | 98 | 54 | 98 | 112 | 160-175 см | 60-70 кг |
| Ручное измерение, погрешность 1-3 см | ||||||||
































Отзывы о 2019 ночная рубашка для кормящих матерей мультяшный повседневный комплект одежды
Отзывы о товарах