Характеристики
Спецификации Intel Xeon X5675
Общая информация | |||||||||||||
Тип | |||||||||||||
Сегмент рынка | Сервер | ||||||||||||
Семья | Intel Xeon 5600 | ||||||||||||
| X5675 | ||||||||||||
Номера частей процессора |
| ||||||||||||
Частота? | 3067 МГц | ||||||||||||
Максимальная частота турбо | 3467 МГц | ||||||||||||
Скорость автобуса? | 6,4 GT/s QPI (3200 МГц) | ||||||||||||
Мультипликатор часов? | 23 | ||||||||||||
Посылка | 1366-land Flip-Chip Land Grid массив (FC-LGA10) | ||||||||||||
Розетка | Розетка 1366 / B / LGA1366 | ||||||||||||
Размеры | 1,77 "x 1,67"/4,5 см x 4,25 см | ||||||||||||
Дата введения | |||||||||||||
Цена на введение | $1440 | ||||||||||||
Номера S-spec | |||||||||||||
| |||||||||||||
Архитектура/микроархитектура | |||||||||||||
Микроархитектура | Westmere | ||||||||||||
Платформа | Тайлерсбург-ЭП | ||||||||||||
| Westmere-EP | ||||||||||||
| В1 (Q4SF, SLBYL) | ||||||||||||
CPUID | 206C2 (SLBYL) | ||||||||||||
Производственный процесс | 0,032 микрон высоко-K Металлические Ворота процесс | ||||||||||||
Ширина данных | 64 бит | ||||||||||||
Количество ядер ЦП | 6 | ||||||||||||
Количество нитей | 12 | ||||||||||||
Блок с плавающей точкой | Интегрированный | ||||||||||||
| 6x32 КБ 4-полосная комплект ассоциативных инструкция складов | ||||||||||||
Размер кэша уровня 2? | 6x256 КБ 8-way set associative caches | ||||||||||||
Размер кэша уровня 3 | 12 Мб 16-way набор ассоциативный общий кэш | ||||||||||||
Физическая память | 288 ГБ | ||||||||||||
Многообработка | До 2 процессоров | ||||||||||||
Расширения и технологии |
| ||||||||||||
Характеристики низкой мощности |
| ||||||||||||
Интегрированные периферийные устройства/компоненты | |||||||||||||
Интегрированная графика | Нет | ||||||||||||
Контроллер памяти | Количество контроллеров: 1 | ||||||||||||
Прочие периферийные устройства | Быстрое соединение пути (2 ссылки) | ||||||||||||
Электрические/тепловые параметры | |||||||||||||
| 0,75 V-1,35 V | ||||||||||||
| 81,3 °C | ||||||||||||
Тепловая конструкция питания? | 95 Вт | ||||||||||||
Отзывы о Процессор Intel Xeon X5675 3 0 ГГц шестиядерный 12 M 95 W LGA 1366 | Компьютеры и офис
Отзывы о товарах