Характеристики
DZOFilm DZO-EXPLE-BLK Характеристики
ФизическийМатериал | Алюминий, нержавеющая сталь |
Вес | 1,5 lb/676,6 г |
Крепление для камеры | Sony E |
Крепление объектива | Крепление ARRI PL |
Увеличение | 1.6x |
Электронная связь | Нет |
Дисплей | Нет |
Фильтр нейтральной плотности | 0,45 (1,5 и более делений диафрагмы) |
Крепление для камеры | Leica L |
Крепление объектива | Крепление ARRI PL |
Увеличение | 1.6x |
Электронная связь | Нет |
Дисплей | Нет |
Фильтр нейтральной плотности | 0,45 (1,5 и более делений диафрагмы) |
Материал | Алюминий, нержавеющая сталь |
Вес | 1,4 lb/636,8 г |
Материал | Алюминий, нержавеющая сталь |
Вес | 1,0 фунтов/450,9 г |
Крепление для камеры | Крепление ARRI LPL |
Крепление объектива | Крепление ARRI PL |
Увеличение | 1.6x |
Электронная связь | Нет |
Дисплей | Нет |
Фильтр нейтральной плотности | 0,45 (1,5 и более делений диафрагмы) |
Материал | Алюминий, нержавеющая сталь |
Вес | 0,9 фунтов/402,6 г |
Крепление для камеры | Крепление ARRI PL |
Крепление объектива | Крепление ARRI PL |
Увеличение | 1.6x |
Электронная связь | Нет |
Дисплей | Нет |
Фильтр нейтральной плотности | 0,45 (1,5 и более делений диафрагмы) |
Материал | Алюминий, нержавеющая сталь |
Вес | 1,4 lb/637,8 г |
Крепление для камеры | Canon RF |
Крепление объектива | Крепление ARRI PL |
Увеличение | 1.6x |
Электронная связь | Нет |
Дисплей | Нет |
Фильтр нейтральной плотности | 0,45 (1,5 и более делений диафрагмы) |
Отзывы о DZOFilm Marlin 1.6x расширитель для объектива PL к E/L/LPL/PL/RF-креплению камеры Sony E Canon RF ARRI LPL
Отзывы о товарах