Характеристики
Выберите размер в соответствии с ростом, пожалуйста,
Если немного толще, выберите большой код.
| 1. Пожалуйста, внимательно проверьте таблицу размеров, чтобы выбрать правильный размер; |
||||
| Размеры | Бюст (см) | Длина рубашки (см) | Для возраста (см) | Для высоты (см) |
| 2T(90) | 62 | 36 | От 1 до 2 лет | 80-90 |
| 3 т (100) | 66 | 39 | От 2 до 3 лет | 90-100 |
| 4T(110) | 70 | 42 | От 3 до 4 лет | 100-110 |
| 5/6(120) | 74 | 45 | От 5 до 6 лет | 110-120 |
| 7/8(130) | 78 | 48 | От 7 до 8 лет | 120-130 |
| 9/10(140) | 82 | 51 | От 9 до 10 лет | 130-140 |

















Отзывы о Толстовки с капюшоном для девочек детский пуловер спортивные толстовки
Отзывы о товарах