Характеристики
Азиатский размер (см) | Бюст | Рукав | Плечо | Длина | ||||
См | Дюйм | См | Дюйм | См | Дюйм | См | Дюйм | |
S | 84 | 33,07 | 0 | 0,00 | 35 | 13,78 | 50 | 19,69 |
М | 88 | 34,65 | 0 | 0,00 | 36 | 14,17 | 50 | 19,69 |
L | 92 | 36,22 | 0 | 0,00 | 37 | 14,57 | 52 | 20,47 |
XL | 96 | 37,80 | 0 | 0,00 | 38 | 14,96 | 54 | 21,26 |
2XL | 100 | 39,37 | 0 | 0,00 | 40 | 15,75 | 56 | 22,05 |
3XL | 104 | 40,94 | 0 | 0,00 | 42 | 16,54 | 58 | 22,83 |
4XL | 108 | 42,52 | 0 | 0,00 | 44 | 17,32 | 66 | 25,98 |
5XL | 112 | 44,09 | 0 | 0,00 | 46 | 18,11 | 68 | 26,77 |
6XL | 116 | 45,67 | 0 | 0,00 | 48 | 18,90 | 70 | 27,56 |
Эта информация о размере одежды предназначена только для справки, пожалуйста, примите во внимание Допустимое отклонение в 1-2 см (1 см = 0,39 дюймов за возможной погрешности ввиду того, что Замеры производились вручную, внимательно проверьте приведенные выше измерения, чтобы выбрать правильный размер. | ||||||||
Цвет товара, отображаемый на фотографиях, может немного отличаться на вашем мониторе.
| ||||||||






















Отзывы о B весенне-осенний джинсовый жилет мужские куртки без рукавов черная верхняя
Отзывы о товарах