Характеристики
Becauseitesteresstopuremanualmeasure | |||||||
Therewillbe1-4 CMcentimetersoferror | |||||||
Размер Chart1 дюймов = 2,54 см | |||||||
Размеры | Талия | Длина брюк | Бедра | ||||
См | Дюйм | См | Дюйм | См | Дюйм | ||
Размер | (Талия) | (Длина) | (Ягодицы) | ||||
28 | 71 | 27,95 | 99 | 38,98 | 97 | 38,19 | |
29 | 74 | 29,13 | 100 | 39,37 | 99 | 38,98 | |
30 | 77 | 30,31 | 101 | 39,76 | 101 | 39,76 | |
31 | 80 | 31,50 | 102 | 40,16 | 103 | 40,55 | |
32 | 83 | 32,68 | 103 | 40,55 | 105 | 41,34 | |
33 | 86 | 33,86 | 104 | 40,94 | 107 | 42,13 | |
34 | 90 | 35,43 | 105 | 41,34 | 112 | 44,09 | |
36 | 93 | 36,61 | 106 | 41,73 | 115 | 45,28 | |










Отзывы о Брюки мужские компактные в Вертикальную Полоску модные облегающие штаны для
Отзывы о товарах