Характеристики

| О размере | ||||||||||
| Ошибка данных: + жесткий диск на 1-2 см из-за Linch = 2,54 см | ||||||||||
| Таблица размеров (не размер США/ЕС) | ||||||||||
| Размер | Плечо | Бюст | Длина | Длина рукава | Рекомендуемый размер (см/кг) | |||||
| Блок | См | Дюйм | См | Дюйм | См | Дюйм | См | Дюйм | ||
| XL | 52 | 20,5 | 125 | 49,2 | 120 | 47,2 | 65 | 25,6 | 175-190 см80-90 кг |
|
| 2XL | 53 | 20,9 | 130 | 51,2 | 121 | 47,6 | 66 | 26,0 | 175-190 см 90-100 кг | |
| 3XL | 54 | 21,3 | 135 | 53,1 | 122 | 48,0 | 66 | 26,0 | 175-190 см 100-110 кг | |
| 4XL | 55 | 21,7 | 140 | 55,1 | 123 | 48,4 | 67 | 26,4 | 175-190 см 110-120 кг | |
| 5XL | 56 | 22,0 | 145 | 57,1 | 124 | 48,8 | 67 | 26,4 | 175-190 см 125-132,5 кг | |
| 6XL | 57 | 22,4 | 150 | 59,1 | 125 | 49,2 | 68 | 26,8 | 175-190 см 135-140 кг | |
| 7XL | 58 | 22,8 | 155 | 61,0 | 125 | 49,2 | 68 | 26,8 | 175-190 см 137,5 -- 145 кг | |
| 8XL | 59 | 23,2 | 160 | 63,0 | 126 | 49,6 | 69 | 27,2 | 175-190 см 145-155 кг | |
| 9XL | 60 | 23,6 | 165 | 65,0 | 126 | 49,6 | 70 | 27,6 | 175-190 см 142-160 кг | |
| 10XL | 61 | 24,0 | 170 | 66,9 | 126 | 49,6 | 70 | 27,6 | 175-190 см 155-170 кг | |
Отзывы о Мужская зимняя длинная куртка с капюшоном черная свободная теплая большого
Отзывы о товарах