Характеристики

| О размере | ||||||||||
| Погрешность данных: + 1-2 см Linch = 2,54 см | ||||||||||
| Таблица размеров (не размер США/ЕС) | ||||||||||
| Размер | Плечо | Бюст | Длина | Длина рукава | Рекомендуемый размер (см/кг) | |||||
| Блок | См | Дюйм | См | Дюйм | См | Дюйм | См | Дюйм | ||
| XL | 52 | 20,5 | 125 | 49,2 | 82 | 32,3 | 65 | 25,6 | 170-200 см 75-90 кг | |
| 2XL | 53 | 20,9 | 130 | 51,2 | 83 | 32,7 | 66 | 26,0 | 170-200 см 90-100 кг | |
| 3XL | 54 | 21,3 | 135 | 53,1 | 84 | 33,1 | 66 | 26,0 | 170-200 см 100-110 кг | |
| 4XL | 55 | 21,7 | 140 | 55,1 | 85 | 33,5 | 67 | 26,4 | 170-200 см 110-120 кг | |
| 5XL | 56 | 22,0 | 145 | 57,1 | 86 | 33,9 | 67 | 26,4 | 170-200 см 120-130 кг | |
| 6XL | 57 | 22,4 | 150 | 59,1 | 87 | 34,3 | 68 | 26,8 | 170-200 см 130-137 кг | |
| 7XL | 58 | 22,8 | 155 | 61,0 | 88 | 34,6 | 68 | 26,8 | 170-200 см 137-145 кг | |
| 8XL | 59 | 23,2 | 160 | 63,0 | 89 | 35,0 | 69 | 27,2 | 170-200 см 145-155 кг | |
| 9XL | 60 | 23,6 | 165 | 65,0 | 90 | 35,4 | 70 | 27,6 | 170-200 см 155-165 кг | |
| 10XL | 61 | 24,0 | 170 | 66,9 | 90 | 35,4 | 70 | 27,6 | 170-200 см 165-175 кг | |
Отзывы о Новая зимняя парка теплая куртка Мужская модная повседневная с капюшоном и
Отзывы о товарах