Характеристики
Модель: CBB61Серия: CBBНоминальная мощность: 1,2 мкФДопуск:+ 5 (%)Номинальное напряжение-Переменный ток: 450 (В)Диэлектрический Материал: емкостная пленкаЭквивалентное сопротивление серии (ESR): 10Диапазон рабочих температур: 25/70/21 или 25/85/21Цвет: черныйСертификация продукта: CEКонденсатор использует металлизированную пленку ZnO с утолщенной кромкой в качестве электрода и диэлектрика. Затем огнестойкая эпоксидная смола устанавливается в пластиковую оболочку ABS или PBT cube. Конденсатор имеет характеристики небольшого объема, высокой производительности и длительного срока службы.Описание характеристики:1. Внешний вид: квадратный, Литой чехол2. Свинцовые провода: Обычный свинец (многомедный провод); Припой (187 #, 250 # Одиночная или двойная вилка); CP провод (штифт, штифт); оловянная медная проволока или свинец.3. Нижнее ухо: вы можете принести нижние или нижние уши в соответствии с потребностями пользователя.Основные виды применения:1. Широко используется в вентиляторах кондиционера, электрических вентиляторах, вытяжных вентиляторах и других частотах 50 Гц/60 Гц Источник питания переменного тока относительно небольшой однофазный запуск и эксплуатация двигателя.2. Однофазный двигатель, используемый для источника питания переменного тока 50 Гц, может запускаться и работать непрерывно.3. Он подходит для подземных угольных шахт, железных дорог, пространства и других мест, где высокие требования безопасности.| Номинальное напряжение (В переменного тока) | Емкость (переменный ток) | Размер (мм) | Ссылка на продукт | |||||||
| Длинный | Широкий | Высокая | ||||||||
| 450 в | 1 мкФ | 35,5 | 11 | 20,2 | Нажмите купить | |||||
| 1,2 мкФ | 36 | 11 | 22,2 | Нажмите купить | ||||||
| 1,5 мкФ | 37 | 13,7 | 24,2 | Нажмите купить | ||||||
| 1,8 мкФ | 37,2 | 13,75 | 24,15 | Нажмите купить | ||||||
| 2 мкФ | 38,2 | 16,2 | 25 | Нажмите купить | ||||||
| 2,5 мкФ | 38,2 | 16,3 | 25 | Нажмите купить | ||||||
| 3 мкФ | 38,2 | 17,9 | 28 | Нажмите купить | ||||||
| 3,5 мкФ | 38,2 | 20 | 30,5 | Нажмите купить | ||||||
| 4 мкФ | 38,2 | 20 | 30,6 | Нажмите купить | ||||||
| 4,5 мкФ | 47,5 | 20,6 | 32,9 | Нажмите купить | ||||||
| 4,75 мкФ | 38,4 | 23,4 | 32 | Нажмите купить | ||||||
| 5 мкФ | 38,4 | 23,4 | 32 | Нажмите купить | ||||||
| 6 мкФ | 47,2 | 19,1 | 32,2 | Нажмите купить | ||||||
| 8 мкФ | 47,2 | 25,1 | 35,3 | Нажмите купить | ||||||
| 10 мкФ | 48,8 | 27,8 | 39,1 | Нажмите купить | ||||||
| 12 мкФ | 47,5 | 26,4 | 38,3 | Нажмите купить | ||||||
| 14 мкФ | 50,4 | 30,8 | 43,6 | Нажмите купить | ||||||
| 16 мкФ | 50,4 | 30,8 | 43,6 | Нажмите купить | ||||||
| 18 мкФ | 50,4 | 30,8 | 43,6 | Нажмите купить | ||||||
| 20 мкФ | 50,4 | 30,8 | 43,6 | Нажмите купить | ||||||



Отзывы о 1 шт. конденсатор CBB61 2 мкФ В переменного тока | Строительство и ремонт
Отзывы о товарах