Характеристики
| Таблица размеров, если вы не можете определить размер, пожалуйста, свяжитесь с нами | ||||||||||||||
| Размеры | Длина одежды | Обхват груди | Ширина плеч | Рукав Длина | Юбка на талии | Длина юбки | Обхват бедер | |||||||
| См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | |
| S | 80 | 31,50 | 89 | 35,04 | 33 | 12,99 | 56 | 22,05 | 64 ГБ | 25,20 | 45,5 | 17,91 | 86 | 33,86 |
| М | 81 | 31,89 | 93 | 36,61 | 34 | 13,39 | 56,5 | 22,24 | 68 | 26,77 | 45,5 | 17,91 | 90 | 35,43 |
| L | 82 | 32,28 | 97 | 38,19 | 35 | 13,78 | 57 | 22,44 | 72 | 28,35 | 46 | 18,11 | 94 | 37,01 |
| XL | 83 | 32,68 | 101 | 39,76 | 36 | 14,17 | 57,5 | 22,64 | 76 | 29,92 | 46 | 18,11 | 98 | 38,58 |
| 2XL | 84 | 33,07 | 105 | 41,34 | 37 | 14,57 | 58 | 22,83 | 80 | 31,50 | 47 (Европа) | 18,50 | 102 | 40,16 |
| 3XL | 85 | 33,46 | 109 | 42,91 | 38 | 14,96 | 58,5 | 23,03 | 84 | 33,07 | 47 (Европа) | 18,50 | 106 | 41,73 |
| Единица измерения: (см) 1 см = 0,3937 дюйма 1 дюйм = 2,5399 см и, пожалуйста, учитывайте разницу в 1-2 см из-за ручного измерения. | ||||||||||||||









Отзывы о Деловой женский Дизайнерский Костюм Осенний модный элегантный клетчатый
Отзывы о товарах