Характеристики
Описание
Лидер продаж ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |

![]() | Poptel P9000 Max | ||
![]() | |||
| ОС:Android 7,0 | Процессор:MT675064Bit Восьмиядерный | ||
![]() | |||
| Разрешение:1920x1080 Пиксели | Дисплей:5,5 дюймов | ||
![]() | |||
| Оперативная память: 4 ГБ | Фронтальная камера:5.0MP | ||
![]() | |||
| Встроенная память: 64 ГБ | Камера заднего вида: 13.0MP | ||
![]() | |||
| Батарея: 9000 мАч | Слот:2 х sim-слот | ||
![]() | |||
| Accessroies:1 х USB кабель 1x9 В/2AЗарядное устройство 1 х Руководство пользователя1 х защитная пленка | Сети:GSM: 850/900/1800/1900CDMA1X: BC0/BC1TD-SCDMA: B34/B39WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8CDMA 1 XEVDO: BC0/BC1Тдд: B38/B39/B40/B41FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B26 | ||



























Технические характеристики | ||
Бренд | POPTEL | |
Модель | P9000 Max | |
Функция | IP68 водонепроницаемый, пыле, противоударный | |
Процессор имя | ЦП MediaTek | |
Процессор частоты | MT6750V/CT1,5 ГГц | |
Ядер Кол-во | Восьмиядерный | |
Управление системы | Android 7,0 | |
Сим-карты типа | 2 нано-SIM-карты или 1 нано-SIM-карта + 1 TF карта | |
Памяти | ||
Оперативная память объем | 4 ГБ | |
Встроенная память объем | 64 ГБ(Система эксплуатации займет хранение, так что хранение будет меньше, чем данные о спецификациях, мы не принимаем спор на оперативную память/ПЗУ) | |
Максимальная емкость карты памяти | 128 ГБ | |
Экран | ||
Размер экрана | 5,5 дюймов | |
Разрешение | 1920*1080 | |
Разрешение дисплея | Емкостный экран | |
Мультитач, поддерживаемые точки | Два очка (мульти-точка + жест) | |
Cammer и Батарея | ||
Спереди, Black | 5MP | |
Фронтальная камера диафрагма | F2.2 | |
Фронтальная вспышка | Без | |
Сзади, Black | 13MP | |
Сзади Flash | Накладные flash | |
Батарея Емкость | 9000 мАч(Это-теоретическое значение, может быть немного в некоторых условиях, мы не можем принять спор о емкости батареи.) | |
Зарядное устройство | 9 В/2A | |
USB | Type-C | |
Тип батареи | Не съемная | |
Полоса частот и сети | ||
GPRS | Поддержка | |
Край | Поддержка | |
Wi-Fi версия | 2,4 г/5 г | |
Частота 2G. | GSM: 850/900/1800/1900 | |
3g частоты | WCDMA: B1/B1/B4/B5/B8 CDMA 1 XEVDO: BC0/BC1 | |
4G частоты | Тдд: B38/B39/B40/B41FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B26 | |
Прочие ожерелья и подвески | ||
Gps | Gps | |
Bluetooth | Поддержка | |
Свет Сенсор | Поддержка | |
Близость Сенсор | Поддержка | |
G-сенсор | Поддержка | |
Жест Сенсор | Поддержка | |
Гироскоп Датчик | Поддержка | |
Магнитная Сенсор | Поддержка | |
Компас | Поддержка | |
| ||
NFC | Поддержка | |
|
| |
OTG (+ Функция USB Host) | Поддержка | |
FM радио | Поддержка | |
| ||
Отпечатков пальцев сенсор нажатия | Отпечатков пальцев ID | |
Размеры ДхШхВ | 168,8*86,5*15,9 мм | |
Вес с батареей (г) | 330 г | |
| ||
Язык | Английский (США), Россия, английский (Австралия). (Канада), английский (Английский), французский (французский), французский (Канада), fran & ccedil; ais (Швейцария), испанский (испанский), немецкий (немецкий), немецкий (Австрия), немецкий (Швейцария), голландский (голландский), чешский (Чешский), лак (лак), японцы (Пожалуйста, обратите внимание на то, что меню и приложения останутся на английском языке, когда вы меняете язык, Это изготовление дизайна, мы не можем принять спор для языковой разницы.) | |
Стандартный аксессуары | 1 * телефон + 1 * зарядное устройство + 1 * USB кабель + 1 * Руководство пользователя + 1 * стандарт giftbox + 1 * OTG кабель + 1 * наушники |










Отзывы о POPTEL P9000 Max 9000 мАч IP68 wateproof 5 "мобильный телефон FHD Android 7 0 mtk6750 восемь ядер 4 ГБ 64 13MP NFC
Отзывы о товарах