Sale!

2pcs stabilizer link Sway Bar Anti Roll Drop Links for Mercedes-Benz Vito Kasten 638 V-Klasse 638/2 V 200 6383230368 |

(4 customer reviews)

3338.45 руб. 2 903,56 руб.

*Узнать точную стоимость и возможную скидку можно добавив товар в корзину

Быстрая доставка в г.Эль-Монте*

Отзывы о продавце: CN-TAHIKO

Характеристики

 

TAHIKO 1

 

2pcs stabilizer link Sway Bar Anti Roll  Drop Links for Mercedes-Benz Vito Kasten 638 V-Klasse 638/2 V 200     , 6383230368

b1

.

OEM# 6383230368

Thread: M10x1,5

Length:   250,0 mm

.

b2

.

Product Fit for :

.

 

  • Mercedes-Benz V-Klasse 638/2 V 200 1998 ccm, 95 KW, 129 PS 1997/02-2003/07
  • Mercedes-Benz V-Klasse 638/2 V 200 CDI 2151 ccm, 75 KW, 102 PS 1999/03-2003/07
  • Mercedes-Benz V-Klasse 638/2 V 230 2295 ccm, 105 KW, 143 PS 1996/10-2003/07
  • Mercedes-Benz V-Klasse 638/2 V 230 TD 2299 ccm, 72 KW, 98 PS 1996/09-2003/07
  • Mercedes-Benz V-Klasse 638/2 V 280 2792 ccm, 128 KW, 174 PS 1997/08-2003/07
  • Mercedes-Benz Vito Bus 638 108 CDI 2.2 2148 ccm, 60 KW, 82 PS 1999/03-2003/07
  • Mercedes-Benz Vito Bus 638 110 CDI 2.2 2148 ccm, 75 KW, 102 PS 1999/03-2003/07
  • Mercedes-Benz Vito Bus 638 112 CDI 2.2 2151 ccm, 90 KW, 122 PS 1999/03-2003/07
  • Mercedes-Benz Vito Bus 638 113 2.0 1998 ccm, 95 KW, 129 PS 1996/02-2003/07
  • Mercedes-Benz Vito Bus 638 114 2.3 2295 ccm, 105 KW, 143 PS 1996/12-2003/07
  • Mercedes-Benz Vito Kasten 638 108 CDI 2.2 2151 ccm, 60 KW, 82 PS 1999/03-2003/07
  • Mercedes-Benz Vito Kasten 638 110 CDI 2.2 2151 ccm, 75 KW, 102 PS 1999/03-2003/07
  • Mercedes-Benz Vito Kasten 638 112 CDI 2.2 2151 ccm, 90 KW, 122 PS 1999/03-2003/07
  • Mercedes-Benz Vito Kasten 638 113 2.0 1998 ccm, 95 KW, 129 PS 1997/03-2003/07
  • Mercedes-Benz Vito Kasten 638 114 2.3 2295 ccm, 105 KW, 143 PS 1997/03-2003/07

.

Отзывы о 2pcs stabilizer link Sway Bar Anti Roll Drop Links for Mercedes-Benz Vito Kasten 638 V-Klasse 638/2 V 200 6383230368 |

Отзывы ( 0 )

Сначала новые
Сначала старые
Сначала лучшие

Введите любое имя и нажмите войти
Войти

Отзывы о товарах

0.003 сек.