Характеристики
Размеры Info
| Примечание: Мы используем Азиатские размеры. | |||||||||||
| Одежда Размеры диаграммы | |||||||||||
| Размер | Длина | Обхват груди | Сумка на плечо | Рукава | ![]() | ||||||
| Блок | См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | |||
| М | 68 | / | 105 | / | 48 | / | 61 | / | |||
| L | 70 | / | 110 | / | 50 | / | 62 | / | |||
| XL | 72 | / | 115 | / | 52 | / | 63 | / | |||
| XXL | 74 | / | 120 | / | 54 | / | 64 ГБ | / | |||
| 3XL | 76 | / | 125 | / | 56 | / | 65 | / | |||
| Измерение вручную имеет погрешность около 1-3 см (1 дюйм = 2,54 см) | |||||||||||
| Это примерно на 1-2 размера меньше, чем размер США, Великобритании, Австралии, ЕС. Пожалуйста, выберите размер в соответствии с нашей формой. Все размеры мы Если вы не знаете, какой размер выбрать, при размещении заказа, пожалуйста, напишите сообщение с вашим весом (кг/фунт) и ростом (см/дюйм). Мы поможем Вы подтверждаете Размер. Спасибо! | |||||||||||




'

Отзывы о Мужские свитера Aismz сезон осень-зима теплый кашемировый шерстяной пуловер на
Отзывы о товарах