Характеристики
| Item details: | ||
| OE | SIZE | |
| 05080246AA | Width [mm]:26,4 | |
| 5080246AA | Weight [kg]:0,15 | |
| 2722020819 | Number of Ribs:6 | |
| 2722021219 | Outer diameter [mm]:64 | |
| 2020019 | ||
| 2020919 | ||
| 2722021019 | ||
| Model | Engine | Year |
| MB | C240 | V6 2.6L 112.916 |
| MB | C240 | V6 2.6L |
| MB | C240 | V6 2.6L 112.912 |
| MB | C280 | V6 2.8L |
| MB | C280 | V6 2.8L 112.920 |
| MB | C320 | V6 3.2L |
| MB | C320 | V6 3.2L 112.946 |
| MB | C320 | V6 3.2L |
| MB | C320 | V6 3.2L 112.946 |
| MB | C43 AMG | V8 4.3L |
| MB | C43 AMG | V8 4.3L 113.944 |
| MB | C55 AMG | V8 5.5L |
| MB | C55 AMG | V8 5.5L 113.988 |
| MB | CL500 | V8 5.0L |
| MB | CL500 | V8 5.0L 113.960 |
| MB | CL55 AMG | V8 5.5L |
| MB | CLK320 | V6 3.2L |
| MB | CLK320 | V6 3.2L 112.940 |
| MB | CLK350 | V6 3.5L 272.960 |
| MB | CLK430 | V8 4.3L 113.943 |
| MB | CLK500 | V8 5.0L |
| MB | CLK500 | V8 5.0L 113.968 |
| MB | CLK55 AMG | V8 5.5L |
| MB | CLK55 AMG | V8 5.5L 113.987 |
| MB | CLS500 | V8 5.0L |
| MB | E320 | V6 3.2L |
| MB | E320 | V6 3.2L 112.941 |
| MB | E320 | V6 3.2L 112.954 |
| MB | E320 | V6 3.2L |
| MB | E320 | V6 3.2L 112.941 |
| MB | E320 | V6 3.2L 112.949 |
| MB | E320 | L6 3.2L 648.961 |
| MB | E430 | V8 4.3L 113.940 |
| MB | E430 | V8 4.3L 113.940 |
| MB | E500 | V8 5.0L 113.969 |
| MB | E500 | V8 5.0L |
| MB | E500 | V8 5.0L 113.967 |
| MB | E55 AMG | V8 5.5L |
| MB | G500 | V8 5.0L |
| MB | G500 | V8 5.0L 113.962 |



Отзывы о Accessory Belt Idler Pulley for Mercedes C280 C320 V6 V8 0002020919 0002020019 Tensioner Deflection Guide v-ribbed belt | Автомобили и
Отзывы о товарах