Характеристики

| Измерение в см | |||||||
| Размер | Плечо | Грудь | Бедра | Длина корпуса | Длина брюк | Высота корпуса | Масса тела (кг) |
| S | 38,5 | 96 | 104 | 68 | 36 | 160-165 | 45-55 |
| М | 40 | 100 | 108 | 70 | 37 | 165-170 | 55-62,5 |
| L | 41,5 | 104 | 112 | 72 | 38 | 170-175 | 62,5-70 |
| XL | 43 | 108 | 116 | 74 | 39 | 175-180 | 67,5-75 |
| XXL | 44,5 | 112 | 120 | 76 | 40 | 180-185 | 72,5-80 |
| XXXL | 46 | 118 | 124 | 79 | 41 | 185-190 | 80-92,5 |
| 4XL | 47,5 | 124 | 128 | 82 | 42 | 190-200 | 90-105 |













Отзывы о Мужской и Женский костюм JOOLA для настольного тенниса тренировочный с короткими
Отзывы о товарах