Характеристики
1Размеры указаны в см
| Размер | Обхват талии (см) | Длина брюк (см) | Длина корпуса (см) | Масса тела (кг) |
|---|---|---|---|---|
| S | 67-72 | 41 | 160-165 | 47,5-57,5 |
| М | 70-75 | 43 | 165-170 | 60-67,5 |
| L | 73-78 | 45 | 170-175 | 70-77,5 |
| XL | 76-81 | 47 (Европа) | 175-180 | 80-85 |
| 2XL | 79-84 | 49 | 180-185 | 87,5-90 |








Отзывы о Мужские шорты для бега спортивная одежда фитнеса тренажерного зала с карманами
Отзывы о товарах