Характеристики
Куртка; Таблица размеров
| Таблица размеров, если вы не можете определить размер, пожалуйста, свяжитесь с нами | ||||||||||
| Размеры | Длина одежды | Обхват груди | Ширина плеч | Рукав Длина | Линия талии | |||||
| См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | |
| S | 54 | 21,26 | 84 | 33,07 | 36,5 | 14,37 | 36,5 | 14,37 | 69 | 27,17 |
| М | 55,5 | 21,85 | 88 | 34,65 | 37,5 | 14,76 | 37 | 14,57 | 73 | 28,74 |
| L | 57 | 22,44 | 92 | 36,22 | 38,5 | 15,16 | 37,5 | 14,76 | 77 | 30,31 |
| XL | 58 | 22,83 | 96 | 37,80 | 39,5 | 15,55 | 38 | 14,96 | 81 | 31,89 |
| 2XL | 59 | 23,23 | 100 | 39,37 | 40,5 | 15,94 | 38,5 | 15,16 | 85 | 33,46 |
| 3XL | 60 | 23,62 | 104 | 40,94 | 41,5 | 16,34 | 39 | 15,35 | 89 | 35,04 |
| Единица измерения: (см) 1 см = 0,3937 дюйма 1 дюйм = 2,5399 см и, пожалуйста, учитывайте разницу в 1-2 см из-за ручного измерения. | ||||||||||
Платье Размеры диаграммы
| Таблица размеров, если вы не можете определить размер, пожалуйста, свяжитесь с нами | ||||||||
| Размеры | Длина одежды | Обхват груди | Ширина плеч | Линия талии | ||||
| См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | |
| S | 88 | 34,65 | 84 | 33,07 | 35 | 13,78 | 68 | 26,77 |
| М | 92 | 36,22 | 88 | 34,65 | 36 | 14,17 | 72 | 28,35 |
| L | 96 | 37,80 | 92 | 36,22 | 37 | 14,57 | 76 | 29,92 |
| XL | 100 | 39,37 | 96 | 37,80 | 38 | 14,96 | 80 | 31,50 |
| 2XL | 104 | 40,94 | 100 | 39,37 | 39 | 15,35 | 84 | 33,07 |
| 3XL | 108 | 42,52 | 104 | 40,94 | 40 | 15,75 | 88 | 34,65 |
| Единица измерения: (см) 1 см = 0,3937 дюйма 1 дюйм = 2,5399 см и, пожалуйста, учитывайте разницу в 1-2 см из-за ручного измерения. | ||||||||










Отзывы о Женский деловой костюм из пиджака и платья с коротким рукавом | Женская одежда
Отзывы о товарах