Характеристики
| Справочный Размер и высота | ||||||||||||||
| Пожалуйста, выберите размер в соответствии с ростом и весом | ||||||||||||||
| Размеры | Плечо | Ширина груди | Длина одежды | Длина рукава | Брюки на талии | Бедра | Длина брюк | |||||||
| См | Дюймы | См | Дюймы | См | Дюймы | См | Дюймы | См | Дюймы | См | Дюймы | См | Дюймы | |
| XS | 35 | 13,78 | 80 | 31,50 | 65 | 25,59 | 56 | 22,05 | 60 | 23,62 | 86 | 33,86 | 88 | 34,65 |
| S | 36 | 14,17 | 84 | 33,07 | 66 | 25,98 | 57 | 22,44 | 64 | 25,20 | 90 | 35,43 | 90 | 35,43 |
| М | 37 | 14,57 | 88 | 34,65 | 67 | 26,38 | 58 | 22,83 | 68 | 26,77 | 94 | 37,01 | 92 | 36,22 |
| L | 38 | 14,96 | 92 | 36,22 | 68 | 26,77 | 59 | 23,23 | 72 | 28,35 | 98 | 38,58 | 94 | 37,01 |
| XL | 39 | 15,35 | 96 | 37,80 | 69 | 27,17 | 60 | 23,62 | 76 | 29,92 | 102 | 40,16 | 96 | 37,80 |
| 2XL | 40 | 15,75 | 100 | 39,37 | 70 | 27,56 | 61 | 24,02 | 80 | 31,50 | 106 | 41,73 | 98 | 38,58 |
| Единица измерения: (см) 1 см = 0,3937 дюйма 1 дюйм = 2,5399 см, допускается погрешность в 1-2 см из-за ручного измерения. | ||||||||||||||







Отзывы о Женский костюм с пиджаком повседневный узкими брюками из двух предметов
Отзывы о товарах