Характеристики
Высокоскоростной Интеллектуальный сканер книг высокой четкости цифровой визуализатор VGA HDMI 18M пикселей сканер визуальный Презентер





| Оптический | Размер CMOS | 1/3 дюймов Профессиональный CMOS |
| Общее число пикселей |
5M пикселей |
|
| HDMI , VGA |
Да |
|
| SD карта и USB |
Вариант |
|
| Разрешающая способность | 1000 ТВЛ | |
| Камерная головка вращение | 330 | |
| Частота кадров | 24 (кадров/сек) | |
| Площадь съемки | ≥ A4(210 мм * 297 мм) | |
| Данных Число оборотов холостого хода | 30 кадров в секунду @ VGA/ USB | |
| Скорость сканирования | 1sec, разрешение: 200 точек/дюйм | |
| Отношение шума сигнала (S/N) | 65 дБ | |
| Объектив (мм) | F = 1,6-3,8. f = 3,9-85,8 мм | |
| Приведенный в действие с переменным фокусным расстоянием | 22 × оптический (*)/ 10 × цифровой | |
| Фокус | Авто/источник света | |
| Айрис | Авто | |
| Освещение | Накладной светильник | 3 Вт * 2 светодиода (100000 часов) |
| Нижняя лампа | Встроенная светодиодная осветительная коробка (1 Вт)(100000 часов работы) | |
| Визуализация | Регулировка яркости | Авто/источник света |
| Видеосигнала | PAL/NTSC цветная система | |
| Изображение и формат файла | JPG,TIF,PNG,BMP, PDF DOC TXT | |
| Разрешение | 2000*1600, Видео fomat: AVI | |
| Выбор цвета/B & W | Да | |
| Баланс белого | Авто/источник света | |
| Авто изображение регулировки | Да | |
| Текст/графика расширение | Да | |
| Масштабирование изображения | Да | |
| Замораживание изображения | Да | |
| Поворот изображения | 340 ° (вверх/вниз) 340 ° (влево/вправо) | |
| (Включая 90 ° и 180 ° градусов) | ||
| Shapness регулировки | Да | |
| Светодиодный свет | Долгая жизнь, Экологичная, энергосберегающая лампа, два уровня регулировки яркости. | |
| Отрицательного/положительного | Да | |
| Экран DIV2 | Да | |
| Терминалы | Вход VGA | VGA(DB15 FLC) × 2 |
| Выход VGA | VGA(DB15 FLC) × 2 | |
| VGA Разрешающая способность на выходе | SXGA (1280*1024)/XGA (1024*768) | |
| Микрофон | Да | |
| Видео/аудио вход | Аудио; 3,5 Mini jack× 2, видео: RCA× 1 | |
| Видео/аудио выход | C-Video;RCA jack× 1, аудио мини-джек × 1 | |
| USB 2,0 разъем | 1 шт. (изображение в режиме реального времени для ПК) | |
| Мощность | 2A≤DC12V≤4A6 комплектов/W | |
| Температура | -10 °C-50 °C | |
| Размеры в сложенном виде (Ш * Г * В) | 440x345x180 мм | |
| Расширенные Размеры (Ш * Г * В) | 390*320*90 мм | |
| Размеры (Ш * Г * В) | 390*320*437,5 | |
| Линия VGA для сканирования линии | 1024x768_60HZ,1280x1024_60HZ,1600x1200_60HZ,1920x1080_60HZ | |
| Управление камерой | Яркость, чувствительность, острота, регулировка цвета, удаление черных краев. | |
| Аксессуары | Руководство пользователя, VGA кабель, DC адаптер |
Визуальный ПрезентерДругие популярные выбираемые модели:












Отзывы о Высокоскоростной Интеллектуальный сканер книги высокой четкости цифровой
Отзывы о товарах