Характеристики
Характеристики Intel Core 2 Quad Q8400S
Общая информация | ||||||||||||||||
Тип | ||||||||||||||||
Сегмент рынка | Рабочий стол | |||||||||||||||
Семья | ||||||||||||||||
Номер модели? | ||||||||||||||||
Номера частей процессора |
| |||||||||||||||
Частота ? | 2667 МГц | |||||||||||||||
Скорость автобуса ? | 1333 МГц | |||||||||||||||
Мультипликатор часов ? | 8 | |||||||||||||||
Посылка | 775-land Flip-Chip Land Grid массив (FC-LGA8) | |||||||||||||||
Розетка | Розетка 775 | |||||||||||||||
Дата введения | ||||||||||||||||
Дата окончания срока службы | Дата последнего заказа 26 августа 2011 | |||||||||||||||
Цена на введение | $245 | |||||||||||||||
Номера S-spec | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Архитектура/микроархитектура | ||||||||||||||||
Микроархитектура | Сердечник | |||||||||||||||
Процессор core? | Йоркфилд | |||||||||||||||
Ступенчатый сердечник? | R0 (QLRY, SLGT7) | |||||||||||||||
CPUID | 1067A (SLGT7) | |||||||||||||||
Производственный процесс | 0,045 микрон | |||||||||||||||
Штамповка | 164мм2 | |||||||||||||||
Ширина данных | 64 бит | |||||||||||||||
Количество ядер ЦП | 4 | |||||||||||||||
Количество нитей | 4 | |||||||||||||||
Блок с плавающей точкой | Интегрированный | |||||||||||||||
Размер кэша уровня 1? | 4x32 КБ 8-канальный видеорегистратор комплект ассоциативных инструкция складов | |||||||||||||||
Размер кэша уровня 2 ? | 2x2 Мб 8-way set associative caches (каждый кэш L2 разделен между 2 ядрами) | |||||||||||||||
Многообработка | Uniprocessor | |||||||||||||||
Особенности |
| |||||||||||||||
Характеристики низкой мощности | ||||||||||||||||
Интегрированные периферийные устройства/компоненты | ||||||||||||||||
Интегрированная графика | Нет | |||||||||||||||
Электрические/тепловые параметры | ||||||||||||||||
V ядро? | 0,85 в-1,3625 в | |||||||||||||||
Минимальная/Максимальная рабочая температура? | 5 °C-76,3 °C | |||||||||||||||
Тепловая конструкция питания ? | 65 ватт | |||||||||||||||
Отзывы о Процессор Intel Core 2 Quad Q8400S 66 ГГц четырехъядерный процессор 4M 65 Вт 1333 LGA 775 |
Отзывы о товарах