Характеристики
Описание








| Общая информация | ||||||||||
| Совместимость | Для Mazda2: 2007-настоящее время Для Mazda3: 2008-2013 |
|||||||||
| Технические характеристики | ||||||||||
| Датчик изображения | 1/4 дюйма КМОП-матрица PC7070 | |||||||||
| Материал линз | 100% стекло | |||||||||
| Число эффективных пикселей | 640*480 пикселей | |||||||||
| Горизонтальные разрешения | 480TV линий | |||||||||
| Угол обзора поля | 170deg (диагональ), 138deg (H), 125deg (V) | |||||||||
| Ночное видение | Поддержка | |||||||||
| Линза со светодиодным светильником | Нет | |||||||||
| Парковочные линии | Поддержка | |||||||||
| Руководство линейного выключателя | Нет | |||||||||
| Свойство imagetype | Зеркального отображения | |||||||||
| Зеркало/оригинальный переключатель | Нет | |||||||||
| Телевизионная система | NTSC | |||||||||
| Видеовыход | Разъем CVBS RCA (1.0VP-P, 70OHM) | |||||||||
| Минимальная освещенность | 0,01 Lux/F = 1,2 (0 Люкс с ИК вкл.) | |||||||||
| Блок питания | DC12V | |||||||||
| Потребляемая мощность | 120mA | |||||||||
| Рабочая температура | -20C ~ 75C, RH 95% MAX | |||||||||
| Температура хранения | -40C ~ 80C, RH 95% MAX | |||||||||
| Уровень водонепроницаемости | IP67/IP68 | |||||||||
Отзывы о FEELDO 1 комплект Водонепроницаемая специальная автомобильная камера заднего вида
Отзывы о товарах