Характеристики







| Модель | Alldocube M8 |
| ЦП | Процессор MTK6797x Helio X27 Deca Core A72 * 2 2,6 ГГц A53 * 4 1,6 ГГц A53 * 4 2,0 ГГц |
| Графический процессор | ARM Mali-T880 875 МГц |
| Система | Android 8,0 |
| RAM | 3 ГБ |
| Емкость | 32 г |
| Экран | 8 дюймов IPS емкостный Экран |
| Разрешение | 1920*1200 |
| Камера | Передняя-2.0MP задняя-5.0MP |
| Микрофон | Встроенный |
| Динамик | Встроенный |
| WIFI | 802,11 a/b/g/n/ac (поддержка 2,4 ГГц и 5,0 ГГц) |
| Bluetooth | 4,2 |
| GPS | Поддержка, GPS + A-GPS + ГЛОНАСС + спутник Beidou |
| G-sensor | Поддержка |
| Полоса (сеть) | GSM:2/3/5/8 WCDMA:1/2/5/8 FDD-LTE:B1/2/3/5/7/8/20 TDD-LTE:B40 |
| OTG | Поддержка |
| TF карта | Поддержка (максимальная поддержка 128G) |
| Аудио | MP3/WMA/WAV/AAC/FLAC/APE (декодирование по) |
| Изображение | JPG/BMP/PNG |
| Видео | HEVC/VP9/H.264 2160P,H.263/MPEG4/DIVX 1080P |
| Язык | Поддержка множества языков |
| Порт ввода/вывода | 1 x порт Mirco USB |
| 1 х 3,5 мм разъем для наушников | |
| 1 слот для tf-карты (максимальная поддержка 128G) | |
| 2 слота для карты Micro SIM | |
| Аккумулятор | 3,8 V/5500mAh |
| Вес | 345 г |
| Размер | 215*122,9*8,48 мм |
|
Посылка В комплекте |
1 xAlldocube M8Планшетный ПК |
| 1 х USB кабель | |
| Зарядное устройство (5 В/2 а)-1 шт. | |
| 1 х адаптер | |
Отзывы о Фаблет Alldocube M8 Deca-Core 4G MTK6797X 3 ГБ ОЗУ 32 Гб ПЗУ 8 дюймов 1920*1200 IPS WiFi WCDMA SIM
Отзывы о товарах