Характеристики
| | |
| |
|
| Size of Dress | |||||||
| Size | Shoulder | Length | Sleeve | Bust | Waist | Hip | |
| S | cm | 30 | 73 | / | 80 | / | / |
| inch | 11.8 | 28.7 | / | 31.5 | / | / | |
| M | cm | 31 | 74 | / | 84 | / | / |
| inch | 12.2 | 29.1 | / | 33.1 | / | / | |
| L | cm | 32 | 75 | / | 88 | / | / |
| inch | 12.6 | 29.5 | / | 34.6 | / | / | |
| XL | cm | 33 | 76 | / | 92 | / | / |
| inch | 13.0 | 29.9 | / | 36.2 | / | / | |
| XXL | cm | 34 | 77 | / | 96 | / | / |
| inch | 13.4 | 30.3 | / | 37.8 | / | / | |
| 3XL | cm | 35 | 78 | / | 100 | / | / |
| inch | 13.8 | 30.7 | / | 39.4 | / | / | |
| 4XL | cm | 36 | 79 | / | 104 | / | / |
| inch | 14.2 | 31.1 | / | 40.9 | / | / | |
| Size of Blazer | |||||||
| Size | Shoulder | Length | Sleeve | Bust | |||
| S | cm | 34 | 68-77 | 58 | 84 | ||
| inch | 13.4 | 26.8-30.3 | 22.8 | 33.1 | |||
| M | cm | 35 | 69-78 | 59 | 118 | ||
| inch | 13.8 | 27.2-30.7 | 23.2 | 46.5 | |||
| L | cm | 36 | 70-79 | 60 | 122 | ||
| inch | 14.2 | 27.6-31.1 | 23.6 | 48.0 | |||
| XL | cm | 37 | 71-80 | 61 | 126 | ||
| inch | 14.6 | 28-31.5 | 24.0 | 49.6 | |||
| XXL | cm | 38 | 72-81 | 62 | 130 | ||
| inch | 15.0 | 28.3-31.9 | 24.4 | 51.2 | |||
| 3XL | cm | 39 | 73-82 | 63 | 134 | ||
| inch | 15.4 | 28.7-32.3 | 24.8 | 52.8 | |||
| 4XL | cm | 40 | 74-83 | 64 | 138 | ||
| inch | 15.7 | 29.1-32.7 | 25.2 | 54.3 | |||








To get gift,look here
!Computer:
!Mobile:
Отзывы о Slim Casual Spring Autumn Office Lady Suit Fashion Women 2 Piece Sets (Blazer+Dress) Elastic Plus Size Package Hip LYL214 | Женская
Отзывы о товарах